Ne 6.7.
 
So 5.7.
 
Pá 4.7.
 
Čt 3.7.
 
St 2.7.

Nakaženo

4833927
-
6.7.
-
5.7.
48
4.7.
51
3.7.
61
2.7.

Reinfekce

491700
-
6.7.
-
5.7.
34
4.7.
34
3.7.
34
2.7.

Testy PCR

22323336
-
6.7.
-
5.7.
76
4.7.
98
3.7.
97
2.7.

% z PCR

1.3157894736842
-
6.7.
-
5.7.
1.3157894736842
4.7.
5.1020408163265
3.7.
4.1237113402062
2.7.

Testy AG

35779334
-
6.7.
-
5.7.
467
4.7.
479
3.7.
534
2.7.

% z AG

7.7087794432548
-
6.7.
-
5.7.
7.7087794432548
4.7.
7.9331941544885
3.7.
7.3033707865169
2.7.

 

 
 
Ne 6.7.
 
So 5.7.
 
Pá 4.7.
 
Čt 3.7.
 
St 2.7.

R

1.2713178294574
-
6.7.
-
5.7.
1.2713178294574
4.7.
1.2589641434263
3.7.
1.2610441767068
2.7.

7d   /  100k

3.0649115562771
-
6.7.
-
5.7.
3.0649115562771
4.7.
2.9527806456816
3.7.
2.9340921605823
2.7.

Úmrtí

43871
-
6.7.
-
5.7.
-
4.7.
0
3.7.
0
2.7.

Nemocnice

8
-
6.7.
-
5.7.
8
4.7.
9
3.7.
12
2.7.

JIP

0
-
6.7.
-
5.7.
0
4.7.
0
3.7.
0
2.7.

Očkování

19331384
-
6.7.
-
5.7.
-
4.7.
-
3.7.
-
2.7.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle okresů

aktualizováno 6.7.2025 11:51:23      data k 5.7.2025

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 820 761 případů nákazy.
99,73%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 19 100 511 vykázaných očkování.
98,81%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

% z testů

-

Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte okres

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte okres kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Okresy k 5.7.2025

Okres Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost % z testů R H
1 Sokolov 32 272 36,58% 54 658 61,96% 51 080 57,91% 35 691 40,46% 7 591 8,61% 502 569,08 0 0,00 1 1,13 2 2,27 508 575,89 0 0,00 0,00% 100,00% 1,00 0
2 Chomutov 52 555 42,06% 78 711 63,00% 73 093 58,50% 51 363 41,11% 12 467 9,98% 555 444,19 1 0,80 1 0,80 1 0,80 553 442,59 0 0,00 0,00% 33,33% 0,00 0
3 Most 44 270 39,63% 66 929 59,91% 62 753 56,18% 41 677 37,31% 8 960 8,02% 541 484,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 541 484,30 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
4 Teplice 51 625 40,00% 78 658 60,94% 73 069 56,61% 49 995 38,73% 10 544 8,17% 506 392,03 1 0,77 1 0,77 3 2,32 504 390,48 0 0,00 0,00% 25,00% 0,50 0
5 Cheb 30 827 33,64% 55 490 60,56% 51 585 56,29% 35 818 39,09% 7 211 7,87% 635 692,97 0 0,00 23 25,10 24 26,19 637 695,16 0 0,00 0,00% 1 150,00% 23,00 0
6 Děčín 53 553 41,34% 78 973 60,96% 72 637 56,07% 50 589 39,05% 10 159 7,84% 611 471,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 616 475,52 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
7 Ústí nad Labem 55 818 46,77% 78 824 66,05% 73 051 61,21% 50 326 42,17% 12 306 10,31% 461 386,30 0 0,00 1 0,84 4 3,35 462 387,14 0 0,00 0,00% 10,00% 0,33 0
8 Karlovy Vary 40 166 34,98% 72 905 63,50% 68 322 59,50% 48 445 42,19% 11 484 10,00% 578 503,41 0 0,00 0 0,00 4 3,48 582 506,89 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
9 Louny 32 264 37,22% 55 596 64,13% 52 205 60,22% 35 965 41,49% 7 145 8,24% 382 440,65 0 0,00 1 1,15 2 2,31 382 440,65 0 0,00 0,00% 14,29% 1,00 0
10 Litoměřice 51 983 43,44% 78 757 65,81% 73 589 61,49% 51 252 42,83% 13 005 10,87% 524 437,88 0 0,00 1 0,84 1 0,84 527 440,39 0 0,00 0,00% 11,11% 1,00 0
11 Česká Lípa 43 135 41,76% 64 199 62,15% 60 222 58,30% 40 763 39,46% 9 507 9,20% 447 432,72 0 0,00 0 0,00 1 0,97 450 435,62 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
12 Liberec 78 200 44,53% 107 092 60,98% 101 426 57,75% 67 736 38,57% 15 001 8,54% 543 309,18 2 1,14 4 2,28 12 6,83 560 318,86 0 0,00 0,00% 30,77% 0,57 0
13 Tachov 20 683 38,07% 32 737 60,25% 30 333 55,82% 20 593 37,90% 3 903 7,18% 288 530,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 291 535,56 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
14 Rakovník 21 879 39,38% 38 179 68,71% 36 040 64,86% 25 647 46,16% 5 483 9,87% 240 431,95 2 3,60 3 5,40 5 9,00 242 435,55 0 0,00 0,00% 100,00% 1,50 0
15 Plzeň-sever 37 441 46,81% 54 539 68,19% 50 842 63,57% 34 388 43,00% 6 819 8,53% 315 393,85 1 1,25 3 3,75 4 5,00 314 392,60 0 0,00 0,00% 33,33% 3,00 0
16 Jablonec nad Nisou 39 567 43,64% 55 440 61,15% 52 271 57,65% 35 369 39,01% 8 174 9,02% 414 456,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 423 466,54 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
17 Kladno 75 198 45,17% 113 724 68,31% 105 355 63,28% 73 585 44,20% 16 088 9,66% 572 343,58 1 0,60 6 3,60 9 5,41 587 352,59 0 0,00 0,00% 66,67% 1,50 0
18 Mělník 54 293 49,67% 73 403 67,16% 68 221 62,42% 46 119 42,19% 10 218 9,35% 438 400,72 3 2,74 5 4,57 5 4,57 442 404,38 0 0,00 0,00% 71,43% 0,00 0
19 Mladá Boleslav 62 064 47,61% 83 769 64,26% 77 001 59,07% 53 083 40,72% 11 996 9,20% 587 450,27 2 1,53 2 1,53 8 6,14 602 461,78 0 0,00 0,00% 40,00% 0,33 0
20 Semily 35 938 48,50% 49 887 67,33% 47 009 63,44% 30 702 41,43% 5 909 7,97% 262 353,59 1 1,35 2 2,70 3 4,05 240 323,90 0 0,00 0,00% 16,67% 1,00 0
21 Rokycany 24 059 48,75% 32 413 65,68% 30 276 61,35% 20 122 40,77% 4 053 8,21% 285 577,52 1 2,03 3 6,08 4 8,11 284 575,49 0 0,00 0,00% 300,00% 3,00 0
22 Plzeň-město 95 107 48,95% 127 427 65,59% 119 741 61,63% 80 115 41,24% 17 386 8,95% 701 360,82 1 0,51 6 3,09 15 7,72 730 375,75 0 0,00 0,00% 50,00% 0,67 0
23 Domažlice 23 003 41,62% 33 816 61,19% 31 251 56,54% 20 846 37,72% 3 160 5,72% 227 410,73 2 3,62 5 9,05 8 14,47 228 412,54 0 0,00 0,00% 500,00% 1,67 0
24 Beroun 46 954 49,40% 66 282 69,73% 62 652 65,91% 42 392 44,60% 9 139 9,61% 246 258,79 4 4,21 4 4,21 5 5,26 244 256,69 0 0,00 0,00% 200,00% 4,00 0
25 Praha 637 140 48,11% 839 019 63,36% 786 981 59,43% 536 213 40,49% 141 719 10,70% 4 096 309,30 22 1,66 55 4,15 101 7,63 4 025 303,94 1 0,08 0,00% 52,88% 1,15 3
26 Praha-západ 75 669 50,67% 105 676 70,76% 99 363 66,54% 66 361 44,44% 15 460 10,35% 311 208,25 1 0,67 6 4,02 14 9,37 306 204,90 0 0,00 0,00% 60,00% 0,67 1
27 Plzeň-jih 32 909 51,83% 44 719 70,44% 42 035 66,21% 27 622 43,51% 5 339 8,41% 320 504,03 2 3,15 4 6,30 9 14,18 319 502,46 0 0,00 0,00% 200,00% 0,80 0
28 Jičín 36 925 46,13% 50 156 62,66% 46 961 58,67% 31 395 39,22% 6 862 8,57% 327 408,52 1 1,25 3 3,75 5 6,25 327 408,52 0 0,00 0,00% 60,00% 1,50 0
29 Praha-východ 95 411 51,52% 128 371 69,32% 120 847 65,26% 78 634 42,46% 18 779 10,14% 411 221,95 2 1,08 4 2,16 8 4,32 416 224,65 0 0,00 0,00% 200,00% 1,00 0
30 Trutnov 51 981 44,06% 73 971 62,70% 69 251 58,70% 47 404 40,18% 10 746 9,11% 605 512,81 0 0,00 3 2,54 6 5,09 608 515,35 0 0,00 0,00% 33,33% 1,00 0
31 Nymburk 45 129 44,73% 68 458 67,86% 63 952 63,39% 44 061 43,67% 9 992 9,90% 351 347,92 1 0,99 2 1,98 5 4,96 352 348,91 0 0,00 0,00% 100,00% 0,67 0
32 Příbram 51 695 44,91% 80 210 69,68% 76 125 66,14% 52 690 45,78% 12 561 10,91% 283 245,86 0 0,00 1 0,87 2 1,74 282 245,00 0 0,00 0,00% 16,67% 0,50 0
33 Kolín 47 424 46,21% 69 748 67,97% 65 749 64,07% 44 926 43,78% 9 901 9,65% 431 419,98 1 0,97 2 1,95 3 2,92 430 419,01 0 0,00 0,00% 100,00% 2,00 0
34 Náchod 50 142 45,60% 71 297 64,84% 67 535 61,42% 46 237 42,05% 9 916 9,02% 590 536,57 1 0,91 24 21,83 29 26,37 585 532,02 0 0,00 0,00% 160,00% 4,80 0
35 Klatovy 37 156 43,00% 55 819 64,60% 51 919 60,09% 35 138 40,67% 5 701 6,60% 458 530,06 2 2,31 5 5,79 8 9,26 456 527,75 0 0,00 0,00% 500,00% 1,67 0
36 Hradec Králové 85 253 51,89% 110 685 67,37% 104 856 63,83% 71 408 43,47% 17 041 10,37% 589 358,53 0 0,00 6 3,65 13 7,91 584 355,48 0 0,00 0,00% 24,00% 0,86 0
37 Benešov 45 405 45,67% 70 167 70,58% 66 021 66,41% 45 562 45,83% 10 400 10,46% 460 462,71 0 0,00 2 2,01 5 5,03 469 471,76 0 0,00 0,00% 33,33% 0,67 0
38 Kutná Hora 32 104 42,34% 53 247 70,22% 50 474 66,56% 35 108 46,30% 8 760 11,55% 297 391,68 0 0,00 1 1,32 5 6,59 298 392,99 0 0,00 0,00% 33,33% 0,20 0
39 Strakonice 32 511 45,94% 45 556 64,37% 42 652 60,27% 28 851 40,77% 5 939 8,39% 394 556,72 0 0,00 4 5,65 6 8,48 393 555,30 0 0,00 0,00% 400,00% 2,00 0
40 Písek 33 985 47,47% 48 155 67,27% 45 780 63,95% 31 493 43,99% 7 370 10,30% 293 409,29 0 0,00 0 0,00 1 1,40 294 410,69 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
41 Pardubice 85 528 48,75% 112 623 64,19% 103 412 58,94% 69 300 39,50% 14 556 8,30% 658 375,05 2 1,14 10 5,70 12 6,84 670 381,89 0 0,00 0,00% 100,00% 5,00 0
42 Rychnov nad Kněžnou 39 853 50,20% 49 828 62,77% 46 967 59,17% 31 106 39,18% 6 362 8,01% 294 370,36 5 6,30 6 7,56 8 10,08 288 362,80 0 0,00 0,00% 300,00% 3,00 1
43 Tábor 43 950 42,84% 69 477 67,72% 65 767 64,10% 45 676 44,52% 10 234 9,98% 542 528,29 0 0,00 3 2,92 4 3,90 546 532,19 0 0,00 0,00% 12,00% 3,00 0
44 Chrudim 49 459 47,28% 67 280 64,31% 62 565 59,81% 41 951 40,10% 9 671 9,24% 412 393,83 0 0,00 1 0,96 2 1,91 412 393,83 0 0,00 0,00% 16,67% 1,00 0
45 Prachatice 22 021 43,20% 32 389 63,54% 30 084 59,01% 21 087 41,36% 4 530 8,89% 244 478,64 0 0,00 2 3,92 2 3,92 248 486,48 0 0,00 0,00% 66,67% 0,00 0
46 Havlíčkův Brod 41 906 44,24% 65 811 69,47% 61 566 64,99% 42 689 45,06% 9 250 9,76% 430 453,91 1 1,06 3 3,17 7 7,39 427 450,75 0 0,00 0,00% 60,00% 0,75 0
47 Pelhřimov 31 506 43,58% 50 180 69,40% 47 108 65,15% 33 257 46,00% 7 437 10,29% 280 387,26 0 0,00 1 1,38 2 2,77 278 384,50 0 0,00 0,00% 50,00% 1,00 0
48 Ústí nad Orlicí 66 219 47,89% 83 500 60,39% 77 262 55,88% 52 682 38,10% 13 209 9,55% 529 382,57 5 3,62 5 3,62 10 7,23 525 379,68 0 0,00 0,00% 125,00% 1,00 0
49 Jeseník 12 892 33,95% 20 900 55,05% 19 154 50,45% 13 083 34,46% 2 815 7,41% 184 484,62 1 2,63 1 2,63 1 2,63 183 481,98 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
50 České Budějovice 88 521 45,19% 127 156 64,91% 118 221 60,35% 83 132 42,44% 18 359 9,37% 799 407,85 2 1,02 4 2,04 8 4,08 790 403,26 0 0,00 0,00% 40,00% 0,80 0
51 Svitavy 47 627 45,65% 64 420 61,74% 59 373 56,91% 39 998 38,34% 7 742 7,42% 440 421,73 4 3,83 4 3,83 4 3,83 442 423,64 0 0,00 0,00% 133,33% 0,00 0
52 Jihlava 48 910 43,04% 75 692 66,61% 70 038 61,64% 48 706 42,86% 9 164 8,06% 455 400,43 0 0,00 0 0,00 1 0,88 459 403,95 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
53 Šumperk 52 712 43,77% 68 940 57,25% 64 738 53,76% 42 480 35,28% 8 623 7,16% 478 396,95 0 0,00 4 3,32 6 4,98 474 393,63 0 0,00 0,00% 0,00% 2,00 0
54 Jindřichův Hradec 40 602 44,77% 61 295 67,59% 57 933 63,88% 41 328 45,57% 10 110 11,15% 436 480,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 438 482,95 0 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0
55 Český Krumlov 23 740 38,57% 37 369 60,71% 34 644 56,28% 23 832 38,72% 4 582 7,44% 256 415,88 0 0,00 3 4,87 3 4,87 252 409,38 0 0,00 0,00% 150,00% 0,00 0
56 Žďár nad Sázavou 52 739 44,63% 79 194 67,02% 73 397 62,12% 49 409 41,82% 9 921 8,40% 389 329,22 0 0,00 2 1,69 4 3,39 390 330,07 0 0,00 0,00% 66,67% 1,00 0
57 Bruntál 34 360 37,51% 53 856 58,80% 49 991 54,58% 34 979 38,19% 7 006 7,65% 482 526,22 1 1,09 2 2,18 3 3,28 482 526,22 0 0,00 0,00% 40,00% 2,00 0
58 Třebíč 43 561 39,31% 71 863 64,85% 66 155 59,70% 45 637 41,18% 9 837 8,88% 392 353,76 1 0,90 3 2,71 8 7,22 388 350,15 0 0,00 0,00% 300,00% 0,75 0
59 Blansko 47 946 43,93% 67 445 61,80% 62 463 57,23% 41 540 38,06% 8 209 7,52% 593 543,36 1 0,92 3 2,75 4 3,67 598 547,94 0 0,00 0,00% 42,86% 1,50 0
60 Olomouc 110 751 47,03% 145 181 61,66% 134 841 57,26% 89 752 38,12% 18 191 7,73% 1 038 440,82 0 0,00 6 2,55 14 5,95 1 032 438,27 0 0,00 0,00% 120,00% 0,75 0
61 Prostějov 50 184 46,19% 65 396 60,19% 61 259 56,38% 40 355 37,14% 7 886 7,26% 440 404,98 2 1,84 2 1,84 9 8,28 436 401,30 0 0,00 0,00% 15,38% 0,29 0
62 Opava 85 078 48,28% 111 739 63,40% 104 187 59,12% 68 708 38,99% 11 525 6,54% 712 404,00 1 0,57 3 1,70 4 2,27 710 402,87 0 0,00 0,00% 33,33% 3,00 0
63 Brno-venkov 102 047 45,43% 143 230 63,76% 132 214 58,86% 87 159 38,80% 17 806 7,93% 809 360,13 1 0,45 10 4,45 19 8,46 816 363,24 0 0,00 0,00% 400,00% 0,91 0
64 Brno-město 179 015 46,94% 251 840 66,04% 234 059 61,38% 158 336 41,52% 37 804 9,91% 1 475 386,79 3 0,79 15 3,93 25 6,56 1 464 383,90 0 0,00 0,00% 1 500,00% 1,50 0
65 Znojmo 45 988 40,22% 70 640 61,77% 64 678 56,56% 45 725 39,99% 10 547 9,22% 618 540,44 2 1,75 2 1,75 3 2,62 623 544,81 0 0,00 0,00% 0,00% 2,00 0
66 Vyškov 42 572 46,13% 56 054 60,74% 51 678 56,00% 33 581 36,39% 6 028 6,53% 580 628,52 0 0,00 1 1,08 5 5,42 579 627,44 0 0,00 0,00% 6,25% 0,25 0
67 Přerov 58 064 44,83% 75 352 58,18% 70 183 54,19% 47 097 36,36% 8 598 6,64% 498 384,52 1 0,77 1 0,77 1 0,77 509 393,01 0 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0
68 Ostrava 136 490 42,63% 194 160 60,65% 177 041 55,30% 119 576 37,35% 23 618 7,38% 1 479 461,98 0 0,00 3 0,94 12 3,75 1 518 474,16 0 0,00 0,00% 21,43% 0,33 1
69 Nový Jičín 62 023 40,92% 86 219 56,88% 79 189 52,24% 52 122 34,39% 8 721 5,75% 605 399,14 0 0,00 4 2,64 8 5,28 594 391,88 0 0,00 0,00% 57,14% 1,00 0
70 Karviná 103 449 42,00% 144 228 58,55% 132 755 53,89% 90 103 36,58% 16 164 6,56% 1 332 540,75 1 0,41 5 2,03 7 2,84 1 341 544,40 0 0,00 0,00% 62,50% 2,50 0
71 Kroměříž 47 298 44,90% 62 702 59,52% 58 286 55,33% 38 767 36,80% 6 824 6,48% 533 505,97 0 0,00 2 1,90 2 1,90 531 504,07 0 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0
72 Břeclav 46 664 40,13% 71 673 61,63% 66 609 57,28% 45 613 39,22% 8 102 6,97% 561 482,41 0 0,00 1 0,86 2 1,72 560 481,55 0 0,00 0,00% 0,00% 1,00 0
73 Frýdek-Místek 94 043 43,81% 124 379 57,94% 113 471 52,86% 74 458 34,69% 13 284 6,19% 947 441,16 2 0,93 4 1,86 7 3,26 952 443,49 0 0,00 0,00% 40,00% 1,33 0
74 Vsetín 62 814 43,82% 79 154 55,22% 73 614 51,36% 46 573 32,49% 7 423 5,18% 615 429,07 4 2,79 6 4,19 6 4,19 612 426,97 0 0,00 0,00% 150,00% 0,00 0
75 Hodonín 66 340 43,09% 95 328 61,92% 87 391 56,77% 60 808 39,50% 12 834 8,34% 778 505,38 2 1,30 4 2,60 9 5,85 778 505,38 0 0,00 0,00% 80,00% 0,80 0
76 Zlín 94 851 49,49% 122 121 63,72% 114 030 59,50% 73 827 38,52% 14 215 7,42% 831 433,60 1 0,52 4 2,09 7 3,65 825 430,47 0 0,00 0,00% 400,00% 1,33 0
77 Uherské Hradiště 65 345 45,94% 89 839 63,17% 83 127 58,45% 55 469 39,00% 10 891 7,66% 503 353,66 1 0,70 3 2,11 7 4,92 499 350,85 0 0,00 0,00% 300,00% 0,75 0


Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)