Čt 18.9.
 
St 17.9.
 
Út 16.9.
 
Po 15.9.
 
Ne 14.9.

Nakaženo

4843602
-
18.9.
-
17.9.
728
16.9.
999
15.9.
24
14.9.

Reinfekce

497255
-
18.9.
-
17.9.
432
16.9.
598
15.9.
7
14.9.

Testy PCR

22329492
-
18.9.
-
17.9.
197
16.9.
225
15.9.
47
14.9.

% z PCR

15.228426395939
-
18.9.
-
17.9.
15.228426395939
16.9.
18.222222222222
15.9.
12.765957446809
14.9.

Testy AG

35822727
-
18.9.
-
17.9.
2415
16.9.
3212
15.9.
94
14.9.

% z AG

28.32298136646
-
18.9.
-
17.9.
28.32298136646
16.9.
29.389788293898
15.9.
15.957446808511
14.9.

 

 
 
Čt 18.9.
 
St 17.9.
 
Út 16.9.
 
Po 15.9.
 
Ne 14.9.

R

1.3617113223855
-
18.9.
-
17.9.
1.3617113223855
16.9.
1.3585882352941
15.9.
1.2503816793893
14.9.

7d   /  100k

29.443708273869
-
18.9.
-
17.9.
29.443708273869
16.9.
26.976828240768
15.9.
22.958803944429
14.9.

Úmrtí

43886
-
18.9.
-
17.9.
-
16.9.
1
15.9.
0
14.9.

Nemocnice

109
-
18.9.
-
17.9.
109
16.9.
101
15.9.
72
14.9.

JIP

8
-
18.9.
-
17.9.
8
16.9.
9
15.9.
6
14.9.

Očkování

19331384
-
18.9.
-
17.9.
-
16.9.
-
15.9.
-
14.9.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle okresů

aktualizováno 17.9.2025 23:27:46      data k 16.9.2025

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 829 682 případů nákazy.
99,71%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 19 102 833 vykázaných očkování.
98,82%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

% z testů

-

Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte okres

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte okres kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Okresy k 16.9.2025

Okres Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost % z testů R H
1 Sokolov 32 288 36,60% 54 636 61,94% 51 059 57,88% 35 670 40,44% 7 587 8,60% 508 575,89 3 3,40 7 7,94 12 13,60 508 575,89 0 0,00 0,00% 200,00% 1,17 0
2 Chomutov 52 683 42,16% 78 661 62,96% 73 048 58,46% 51 333 41,08% 12 472 9,98% 602 481,81 26 20,81 46 36,82 65 52,02 553 442,59 0 0,00 0,00% 683,33% 1,92 0
3 Most 44 305 39,66% 66 904 59,89% 62 724 56,15% 41 655 37,29% 8 962 8,02% 553 495,04 4 3,58 12 10,74 18 16,11 541 484,30 0 0,00 0,00% 225,00% 1,09 0
4 Teplice 51 679 40,04% 78 686 60,96% 73 093 56,63% 50 002 38,74% 10 550 8,17% 524 405,97 8 6,20 16 12,40 26 20,14 504 390,48 0 0,00 0,00% 466,67% 1,60 1
5 Cheb 30 841 33,66% 55 461 60,52% 51 556 56,26% 35 794 39,06% 7 217 7,88% 643 701,70 3 3,27 7 7,64 10 10,91 637 695,16 0 0,00 0,00% 200,00% 1,40 0
6 Děčín 53 602 41,38% 78 963 60,96% 72 624 56,06% 50 582 39,05% 10 159 7,84% 632 487,87 8 6,18 18 13,90 32 24,70 616 475,52 0 0,00 0,00% 340,00% 1,64 2
7 Ústí nad Labem 55 933 46,87% 78 821 66,05% 73 049 61,21% 50 335 42,18% 12 304 10,31% 490 410,60 18 15,08 29 24,30 50 41,90 462 387,14 0 0,00 0,00% 520,00% 1,26 0
8 Karlovy Vary 40 237 35,04% 72 903 63,49% 68 316 59,50% 48 440 42,19% 11 484 10,00% 612 533,02 18 15,68 31 27,00 42 36,58 582 506,89 0 0,00 0,00% 1 000,00% 2,38 2
9 Louny 32 305 37,26% 55 600 64,14% 52 207 60,22% 35 972 41,49% 7 144 8,24% 398 459,10 6 6,92 14 16,15 24 27,68 382 440,65 0 0,00 0,00% 325,00% 1,27 0
10 Litoměřice 52 101 43,54% 78 772 65,83% 73 608 61,51% 51 254 42,83% 13 015 10,88% 580 484,67 26 21,73 55 45,96 80 66,85 527 440,39 0 0,00 0,00% 833,33% 1,96 1
11 Česká Lípa 43 212 41,83% 64 204 62,15% 60 228 58,30% 40 771 39,47% 9 510 9,21% 470 454,99 8 7,74 19 18,39 42 40,66 450 435,62 0 0,00 0,00% 350,00% 0,95 3
12 Liberec 78 368 44,62% 107 083 60,97% 101 422 57,75% 67 732 38,57% 15 010 8,55% 594 338,22 19 10,82 48 27,33 95 54,09 560 318,86 0 0,00 0,00% 350,00% 1,07 6
13 Tachov 20 720 38,13% 32 750 60,27% 30 345 55,85% 20 600 37,91% 3 904 7,18% 304 559,48 1 1,84 16 29,45 26 47,85 291 535,56 0 0,00 0,00% 114,29% 0,84 1
14 Rakovník 21 923 39,46% 38 203 68,76% 36 061 64,90% 25 680 46,22% 5 488 9,88% 256 460,75 3 5,40 15 27,00 25 44,99 242 435,55 0 0,00 0,00% 1 300,00% 1,07 0
15 Plzeň-sever 37 517 46,91% 54 559 68,22% 50 855 63,59% 34 404 43,02% 6 827 8,54% 347 433,86 8 10,00 30 37,51 48 60,02 314 392,60 0 0,00 0,00% 288,89% 1,20 0
16 Jablonec nad Nisou 39 616 43,69% 55 413 61,12% 52 243 57,62% 35 341 38,98% 8 170 9,01% 442 487,50 10 11,03 28 30,88 33 36,40 423 466,54 0 0,00 0,00% 342,86% 2,00 0
17 Kladno 75 350 45,26% 113 741 68,32% 105 370 63,29% 73 594 44,21% 16 092 9,67% 625 375,41 19 11,41 54 32,44 86 51,66 587 352,59 0 0,00 0,00% 750,00% 1,42 0
18 Mělník 54 410 49,78% 73 419 67,17% 68 236 62,43% 46 139 42,21% 10 228 9,36% 481 440,07 16 14,64 43 39,34 80 73,19 442 404,38 0 0,00 0,00% 354,55% 1,34 1
19 Mladá Boleslav 62 163 47,68% 83 750 64,24% 76 984 59,05% 53 059 40,70% 11 993 9,20% 627 480,96 17 13,04 38 29,15 59 45,26 602 461,78 0 0,00 0,00% 3 400,00% 1,65 0
20 Semily 35 985 48,56% 49 898 67,34% 47 018 63,45% 30 711 41,45% 5 911 7,98% 279 376,53 5 6,75 18 24,29 26 35,09 240 323,90 0 0,00 0,00% 145,45% 1,64 2
21 Rokycany 24 125 48,89% 32 432 65,72% 30 296 61,39% 20 136 40,80% 4 054 8,21% 303 613,99 6 12,16 16 32,42 34 68,90 284 575,49 0 0,00 0,00% 123,08% 1,14 0
22 Plzeň-město 95 303 49,05% 127 421 65,59% 119 725 61,62% 80 105 41,23% 17 378 8,94% 756 389,13 18 9,26 54 27,79 91 46,84 730 375,75 0 0,00 0,00% 141,38% 1,23 0
23 Domažlice 23 048 41,70% 33 816 61,19% 31 249 56,54% 20 838 37,70% 3 160 5,72% 236 427,01 4 7,24 12 21,71 26 47,04 228 412,54 0 0,00 0,00% 225,00% 0,75 0
24 Beroun 47 029 49,47% 66 319 69,77% 62 686 65,95% 42 418 44,62% 9 152 9,63% 271 285,09 6 6,31 26 27,35 38 39,98 244 256,69 0 0,00 0,00% 158,33% 1,37 0
25 Praha 638 563 48,22% 838 776 63,34% 786 754 59,41% 536 055 40,48% 141 686 10,70% 4 465 337,17 120 9,06 381 28,77 654 49,39 4 025 303,94 1 0,08 0,00% 164,89% 1,22 24
26 Praha-západ 75 831 50,78% 105 721 70,79% 99 405 66,56% 66 390 44,46% 15 474 10,36% 357 239,06 12 8,04 49 32,81 65 43,53 306 204,90 0 0,00 0,00% 131,03% 1,36 1
27 Plzeň-jih 32 983 51,95% 44 732 70,46% 42 047 66,23% 27 633 43,52% 5 341 8,41% 344 541,83 11 17,33 22 34,65 36 56,70 319 502,46 0 0,00 0,00% 95,45% 1,47 2
28 Jičín 37 039 46,27% 50 169 62,68% 46 975 58,69% 31 403 39,23% 6 873 8,59% 363 453,49 13 16,24 35 43,73 60 74,96 327 408,52 0 0,00 0,00% 483,33% 1,40 1
29 Praha-východ 95 571 51,61% 128 458 69,37% 120 923 65,30% 78 691 42,49% 18 785 10,14% 461 248,95 26 14,04 53 28,62 80 43,20 416 224,65 0 0,00 0,00% 338,46% 1,77 1
30 Trutnov 52 070 44,14% 73 941 62,67% 69 225 58,68% 47 387 40,17% 10 747 9,11% 631 534,85 5 4,24 27 22,89 39 33,06 608 515,35 0 0,00 0,00% 123,53% 1,50 1
31 Nymburk 45 199 44,80% 68 504 67,90% 63 993 63,43% 44 092 43,70% 9 999 9,91% 372 368,73 7 6,94 23 22,80 29 28,75 352 348,91 0 0,00 0,00% 533,33% 1,92 1
32 Příbram 51 779 44,98% 80 235 69,71% 76 147 66,15% 52 708 45,79% 12 571 10,92% 315 273,67 12 10,43 30 26,06 46 39,96 282 245,00 0 0,00 0,00% 1 350,00% 1,30 0
33 Kolín 47 513 46,30% 69 764 67,98% 65 760 64,08% 44 923 43,77% 9 905 9,65% 476 463,83 3 2,92 30 29,23 53 51,65 430 419,01 0 0,00 0,00% 500,00% 1,15 2
34 Náchod 50 213 45,67% 71 283 64,83% 67 515 61,40% 46 229 42,04% 9 919 9,02% 615 559,30 10 9,09 30 27,28 45 40,92 585 532,02 0 0,00 0,00% 100,00% 1,36 1
35 Klatovy 37 247 43,11% 55 829 64,61% 51 927 60,10% 35 142 40,67% 5 696 6,59% 469 542,79 4 4,63 16 18,52 34 39,35 456 527,75 0 0,00 0,00% 275,00% 0,84 0
36 Hradec Králové 85 434 52,00% 110 653 67,36% 104 830 63,81% 71 388 43,45% 17 057 10,38% 649 395,05 27 16,44 63 38,35 93 56,61 584 355,48 0 0,00 0,00% 104,00% 1,66 1
37 Benešov 45 448 45,72% 70 195 70,61% 66 051 66,44% 45 569 45,84% 10 402 10,46% 476 478,81 7 7,04 17 17,10 29 29,17 469 471,76 0 0,00 0,00% 127,27% 1,55 0
38 Kutná Hora 32 165 42,42% 53 231 70,20% 50 453 66,54% 35 093 46,28% 8 738 11,52% 310 408,82 5 6,59 16 21,10 24 31,65 298 392,99 0 0,00 0,00% 750,00% 1,60 0
39 Strakonice 32 642 46,12% 45 572 64,39% 42 667 60,29% 28 870 40,79% 5 945 8,40% 450 635,84 14 19,78 47 66,41 85 120,10 393 555,30 0 0,00 0,00% 292,31% 1,07 2
40 Písek 34 082 47,61% 48 153 67,27% 45 779 63,95% 31 499 44,00% 7 374 10,30% 339 473,55 17 23,75 41 57,27 58 81,02 294 410,69 0 0,00 0,00% 214,29% 1,71 2
41 Pardubice 85 684 48,84% 112 636 64,20% 103 424 58,95% 69 315 39,51% 14 562 8,30% 703 400,70 17 9,69 45 25,65 81 46,17 670 381,89 0 0,00 0,00% 246,67% 1,15 0
42 Rychnov nad Kněžnou 39 953 50,33% 49 834 62,78% 46 970 59,17% 31 105 39,18% 6 365 8,02% 320 403,11 11 13,86 27 34,01 52 65,51 288 362,80 0 0,00 0,00% 287,50% 1,08 1
43 Tábor 44 006 42,89% 69 498 67,74% 65 779 64,12% 45 693 44,54% 10 239 9,98% 563 548,76 8 7,80 18 17,54 24 23,39 546 532,19 0 0,00 0,00% 46,88% 1,80 2
44 Chrudim 49 545 47,36% 67 282 64,32% 62 567 59,81% 41 936 40,09% 9 665 9,24% 444 424,42 13 12,43 25 23,90 44 42,06 412 393,83 0 0,00 0,00% 210,00% 1,39 0
45 Prachatice 22 071 43,30% 32 387 63,53% 30 081 59,01% 21 090 41,37% 4 530 8,89% 262 513,95 7 13,73 19 37,27 30 58,85 248 486,48 0 0,00 0,00% 360,00% 1,58 0
46 Havlíčkův Brod 42 054 44,39% 65 829 69,49% 61 578 65,00% 42 696 45,07% 9 259 9,77% 472 498,25 15 15,83 46 48,56 74 78,12 427 450,75 0 0,00 0,00% 163,64% 1,12 0
47 Pelhřimov 31 586 43,69% 50 196 69,43% 47 125 65,18% 33 253 45,99% 7 440 10,29% 314 434,29 7 9,68 32 44,26 46 63,62 278 384,50 0 0,00 0,00% 725,00% 1,52 0
48 Ústí nad Orlicí 66 354 47,99% 83 489 60,38% 77 243 55,86% 52 674 38,09% 13 215 9,56% 582 420,90 16 11,57 54 39,05 79 57,13 525 379,68 0 0,00 0,00% 2 250,00% 1,59 0
49 Jeseník 12 903 33,98% 20 889 55,02% 19 142 50,42% 13 075 34,44% 2 812 7,41% 189 497,79 5 13,17 6 15,80 9 23,70 183 481,98 0 0,00 0,00% 0,00% 3,00 0
50 České Budějovice 88 648 45,25% 127 189 64,92% 118 252 60,36% 83 143 42,44% 18 356 9,37% 854 435,93 20 10,21 57 29,10 85 43,39 790 403,26 0 0,00 0,00% 218,18% 1,68 0
51 Svitavy 47 733 45,75% 64 407 61,73% 59 361 56,90% 39 995 38,33% 7 744 7,42% 491 470,61 19 18,21 51 48,88 68 65,18 442 423,64 0 0,00 0,00% 920,00% 1,76 2
52 Jihlava 48 949 43,08% 75 682 66,61% 70 028 61,63% 48 689 42,85% 9 160 8,06% 475 418,03 7 6,16 16 14,08 28 24,64 459 403,95 0 0,00 0,00% 650,00% 1,14 2
53 Šumperk 52 810 43,86% 68 943 57,25% 64 735 53,76% 42 486 35,28% 8 625 7,16% 503 417,72 10 8,30 26 21,59 54 44,84 474 393,63 0 0,00 0,00% 2 400,00% 1,37 0
54 Jindřichův Hradec 40 664 44,84% 61 276 67,56% 57 918 63,86% 41 319 45,56% 10 114 11,15% 465 512,72 7 7,72 25 27,57 38 41,90 438 482,95 0 0,00 0,00% 400,00% 1,47 0
55 Český Krumlov 23 764 38,61% 37 376 60,72% 34 656 56,30% 23 841 38,73% 4 584 7,45% 265 430,50 4 6,50 9 14,62 15 24,37 252 409,38 0 0,00 0,00% 700,00% 1,29 0
56 Žďár nad Sázavou 52 830 44,71% 79 170 67,00% 73 375 62,10% 49 399 41,81% 9 917 8,39% 426 360,53 9 7,62 38 32,16 50 42,32 390 330,07 0 0,00 0,00% 485,71% 2,00 0
57 Bruntál 34 424 37,58% 53 855 58,80% 49 985 54,57% 34 970 38,18% 7 004 7,65% 507 553,51 5 5,46 22 24,02 36 39,30 482 526,22 0 0,00 0,00% 150,00% 1,38 0
58 Třebíč 43 635 39,38% 71 877 64,87% 66 174 59,72% 45 646 41,19% 9 849 8,89% 415 374,51 9 8,12 23 20,76 39 35,20 388 350,15 0 0,00 0,00% 0,00% 1,15 0
59 Blansko 48 046 44,02% 67 447 61,80% 62 470 57,24% 41 546 38,07% 8 208 7,52% 623 570,85 12 11,00 30 27,49 53 48,56 598 547,94 0 0,00 0,00% 181,82% 1,00 1
60 Olomouc 110 972 47,13% 145 232 61,68% 134 896 57,29% 89 805 38,14% 18 205 7,73% 1 102 468,00 19 8,07 65 27,60 118 50,11 1 032 438,27 0 0,00 0,00% 1 475,00% 1,38 2
61 Prostějov 50 307 46,30% 65 398 60,19% 61 260 56,38% 40 349 37,14% 7 880 7,25% 472 434,44 13 11,97 33 30,37 55 50,62 436 401,30 0 0,00 0,00% 86,67% 1,50 4
62 Opava 85 200 48,34% 111 725 63,40% 104 176 59,11% 68 697 38,98% 11 523 6,54% 743 421,59 9 5,11 30 17,02 52 29,51 710 402,87 0 0,00 0,00% 314,29% 1,11 1
63 Brno-venkov 102 278 45,53% 143 237 63,76% 132 220 58,86% 87 157 38,80% 17 812 7,93% 876 389,95 31 13,80 73 32,50 115 51,19 816 363,24 0 0,00 0,00% 1 180,00% 1,49 1
64 Brno-město 179 445 47,06% 251 885 66,05% 234 097 61,39% 158 369 41,53% 37 808 9,91% 1 601 419,83 46 12,06 123 32,25 223 58,48 1 464 383,90 0 0,00 0,00% 1 080,00% 1,23 3
65 Znojmo 46 064 40,28% 70 637 61,77% 64 677 56,56% 45 724 39,99% 10 554 9,23% 653 571,05 12 10,49 32 27,98 50 43,73 623 544,81 0 0,00 0,00% 483,33% 1,68 4
66 Vyškov 42 661 46,23% 56 066 60,76% 51 687 56,01% 33 584 36,39% 6 030 6,53% 615 666,45 2 2,17 32 34,68 51 55,27 579 627,44 0 0,00 0,00% 245,45% 1,19 0
67 Přerov 58 108 44,87% 75 348 58,18% 70 179 54,19% 47 093 36,36% 8 596 6,64% 515 397,65 5 3,86 18 13,90 25 19,30 509 393,01 0 0,00 0,00% 0,00% 2,00 0
68 Ostrava 136 676 42,69% 194 082 60,62% 176 974 55,28% 119 540 37,34% 23 640 7,38% 1 533 478,85 14 4,37 47 14,68 92 28,74 1 518 474,16 0 0,00 0,00% 155,56% 0,94 2
69 Nový Jičín 62 127 40,99% 86 196 56,87% 79 167 52,23% 52 102 34,37% 8 713 5,75% 634 418,27 11 7,26 40 26,39 63 41,56 594 391,88 0 0,00 0,00% 377,78% 1,60 1
70 Karviná 103 575 42,05% 144 225 58,55% 132 750 53,89% 90 079 36,57% 16 158 6,56% 1 373 557,40 10 4,06 40 16,24 60 24,36 1 341 544,40 0 0,00 0,00% 533,33% 1,48 0
71 Kroměříž 47 344 44,94% 62 703 59,52% 58 291 55,33% 38 767 36,80% 6 830 6,48% 548 520,21 8 7,59 16 15,19 21 19,93 531 504,07 0 0,00 0,00% 1 500,00% 5,33 2
72 Břeclav 46 732 40,19% 71 679 61,64% 66 613 57,28% 45 623 39,23% 8 104 6,97% 590 507,35 10 8,60 27 23,22 38 32,68 560 481,55 0 0,00 0,00% 0,00% 1,35 1
73 Frýdek-Místek 94 132 43,85% 124 371 57,94% 113 465 52,86% 74 459 34,69% 13 291 6,19% 982 457,47 11 5,12 31 14,44 46 21,43 952 443,49 0 0,00 0,00% 207,69% 1,41 0
74 Vsetín 62 928 43,90% 79 142 55,22% 73 600 51,35% 46 561 32,48% 7 428 5,18% 658 459,07 17 11,86 45 31,40 70 48,84 612 426,97 0 0,00 0,00% 820,00% 1,61 13
75 Hodonín 66 526 43,21% 95 311 61,91% 87 379 56,76% 60 812 39,50% 12 839 8,34% 832 540,46 18 11,69 53 34,43 109 70,81 778 505,38 0 0,00 0,00% 409,09% 1,02 3
76 Zlín 94 969 49,55% 122 076 63,70% 113 994 59,48% 73 798 38,51% 14 220 7,42% 869 453,43 18 9,39 44 22,96 60 31,31 825 430,47 0 0,00 0,00% 1 266,67% 2,32 0
77 Uherské Hradiště 65 457 46,02% 89 846 63,17% 83 129 58,45% 55 474 39,00% 10 890 7,66% 535 376,16 12 8,44 29 20,39 48 33,75 499 350,85 0 0,00 0,00% 2 100,00% 1,26 1


Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.

Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.

Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)