Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení.
Covid-19 podle krajů
aktualizováno 21.11.2024 07:23:23 data k 20.11.2024
Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.
Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).
Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.
Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.
Nakaženo
Nakaženo % obyvatelstva
Počet nakažených celkem
1. dávka
Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou
Počet 1. dávek očkování celkem
2. dávka
Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou
Počet 2. dávek očkování celkem
3. dávka
Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou
Počet 3. dávek očkování celkem
4. dávka
Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou
Počet 4. dávek očkování celkem
Aktivní
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel
Počet aktivních celkem
48 hodin
Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)
Nově nakažení za 48 hodin
7 dní
Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nově nakažení za 7 dní
14 dní
Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Nově nakažení za 14 dní
Úmrtí
Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel
Počet úmrtí celkem
28 dní
Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Počet úmrtí za 28 dní
Smrtnost
-Smrtnost dle výpočtu Deníku N
% z testů
-Nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
R
-Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Nemocnice
-Počet aktuálně hospitalizovaných (H)
Vyberte kraj
Vyberte kraj kliknutím do mapy
Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo
Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou
Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou
Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)
Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)
Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)
Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí
Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)
Smrtnost dle výpočtu Deníku N
Testy a nakaženo % z PCR testů (průměr 7 dní)
Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)
Počet aktuálně hospitalizovaných
Kraje k 20.11.2024
Kraj | Nakaženo | % obyvatel | 1. dávka | % | 2. dávka | % | 3. dávka | % | 4. dávka | % | Aktivní | 100k | 48h | 48h / 100k | 7d | 7d / 100k | 14d | 14d / 100k | Úmrtí | 100k | 28d | 28d / 100k | smrtnost | % z testů | R | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha | 635 270 | 47,97% | 839 106 | 63,36% | 787 203 | 59,44% | 536 361 | 40,50% | 141 118 | 10,66% | 4 343 | 327,95 | 47 | 3,55 | 138 | 10,42 | 412 | 31,11 | 4 014 | 303,11 | 4 | 0,30 | 0,63% | 55,87% | 0,52 | 18 |
2 | Středočeský kraj | 651 318 | 47,02% | 949 718 | 68,56% | 890 606 | 64,30% | 607 530 | 43,86% | 138 203 | 9,98% | 4 925 | 355,56 | 67 | 4,84 | 172 | 12,42 | 383 | 27,65 | 4 573 | 330,15 | 4 | 0,29 | 0,70% | 106,17% | 0,85 | 10 |
3 | Jihočeský kraj | 284 479 | 44,17% | 421 063 | 65,37% | 394 860 | 61,31% | 275 236 | 42,73% | 60 881 | 9,45% | 3 184 | 494,35 | 50 | 7,76 | 116 | 18,01 | 228 | 35,40 | 2 922 | 453,67 | 6 | 0,93 | 1,03% | 48,54% | 1,05 | 6 |
4 | Plzeňský kraj | 269 609 | 45,70% | 381 131 | 64,61% | 356 115 | 60,37% | 238 678 | 40,46% | 46 150 | 7,82% | 2 703 | 458,21 | 29 | 4,92 | 80 | 13,56 | 174 | 29,50 | 2 600 | 440,75 | 2 | 0,34 | 0,97% | 71,43% | 0,96 | 0 |
5 | Karlovarský kraj | 103 045 | 34,97% | 182 952 | 62,09% | 170 929 | 58,01% | 119 925 | 40,70% | 26 140 | 8,87% | 1 775 | 602,38 | 10 | 3,39 | 26 | 8,82 | 50 | 16,97 | 1 704 | 578,29 | 0 | 0,00 | 1,65% | 108,33% | 1,13 | 2 |
6 | Ústecký kraj | 341 231 | 41,56% | 516 411 | 62,90% | 480 407 | 58,52% | 331 409 | 40,37% | 74 491 | 9,07% | 3 772 | 459,46 | 48 | 5,85 | 118 | 14,37 | 226 | 27,53 | 3 568 | 434,61 | 5 | 0,61 | 1,05% | 71,08% | 1,04 | 1 |
7 | Liberecký kraj | 196 278 | 44,24% | 276 199 | 62,25% | 260 589 | 58,73% | 174 429 | 39,31% | 38 401 | 8,65% | 1 768 | 398,48 | 24 | 5,41 | 61 | 13,75 | 109 | 24,57 | 1 656 | 373,23 | 0 | 0,00 | 0,84% | 119,61% | 1,11 | 3 |
8 | Královéhradecký kraj | 262 994 | 47,67% | 356 205 | 64,57% | 335 873 | 60,89% | 227 848 | 41,30% | 50 997 | 9,24% | 2 556 | 463,34 | 41 | 7,43 | 102 | 18,49 | 201 | 36,44 | 2 370 | 429,62 | 4 | 0,73 | 0,90% | 60,00% | 1,24 | 9 |
9 | Pardubický kraj | 248 125 | 47,47% | 327 666 | 62,69% | 302 503 | 57,88% | 203 891 | 39,01% | 44 933 | 8,60% | 2 173 | 415,76 | 42 | 8,04 | 108 | 20,66 | 189 | 36,16 | 2 011 | 384,76 | 1 | 0,19 | 0,81% | 152,11% | 1,09 | 14 |
10 | Kraj Vysočina | 217 934 | 42,75% | 342 596 | 67,20% | 318 080 | 62,39% | 219 755 | 43,11% | 45 366 | 8,90% | 2 089 | 409,76 | 26 | 5,10 | 99 | 19,42 | 215 | 42,17 | 1 921 | 376,80 | 1 | 0,20 | 0,88% | 319,35% | 0,99 | 17 |
11 | Jihomoravský kraj | 528 924 | 44,37% | 755 614 | 63,39% | 698 483 | 58,60% | 472 581 | 39,65% | 100 867 | 8,46% | 5 752 | 482,55 | 73 | 6,12 | 207 | 17,37 | 478 | 40,10 | 5 358 | 449,50 | 7 | 0,59 | 1,01% | 128,57% | 0,83 | 15 |
12 | Olomoucký kraj | 283 750 | 44,90% | 375 872 | 59,47% | 350 294 | 55,42% | 232 881 | 36,85% | 45 976 | 7,27% | 2 847 | 450,46 | 61 | 9,65 | 148 | 23,42 | 279 | 44,14 | 2 608 | 412,65 | 2 | 0,32 | 0,92% | 448,48% | 1,04 | 13 |
13 | Zlínský kraj | 269 549 | 46,27% | 353 849 | 60,74% | 329 045 | 56,48% | 214 789 | 36,87% | 39 206 | 6,73% | 2 696 | 462,79 | 38 | 6,52 | 100 | 17,17 | 207 | 35,53 | 2 459 | 422,11 | 2 | 0,34 | 0,91% | 178,57% | 0,98 | 6 |
14 | Moravskoslezský kraj | 514 256 | 42,84% | 715 088 | 59,56% | 657 124 | 54,74% | 440 349 | 36,68% | 80 177 | 6,68% | 5 850 | 487,28 | 53 | 4,41 | 166 | 13,83 | 352 | 29,32 | 5 551 | 462,38 | 5 | 0,42 | 1,08% | 110,67% | 0,97 | 10 |
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.
Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.
zdroj Covid-19 - Wikipedia
Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)