Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení.
?
Kdo provozuje stránku CoVdata?
Za stránkou nestojí žadná organizace, ministerstvo, firma nebo hnutí. Je to čistě práce jednotlivce, nadšence nebo blázna.
Kdo je autorem webu?
Kdo je autorem není důležité. Cílem webu je prezentace dat. Nejedná se o prezentaci mé osoby. Primární specializace autora je zpracování obrazu. Tato práce je jen zoufalým činem v težkých časech.
Proč stránka vznikla?
Na začátku byla snaha zjistit míru rizika cestování skrze okresy v České republice. Vědět jak moc je který okres rizikový. Nic takového nikde nebylo, ale za to byla data z krajských hygienických stanic a postupem času i data z Ministerstva zdravotnictví. A tak to vše začalo... Není nic smutnějšího než opuštěná otevřená datová sada.
Kdy stránka vznikla?
Dne 1.5.2020 vznikla první verze. A 26.5.2020 byla založena doména CoVdata.cz.
Proč to vůbec někdo dělá?
Omlouvám se všem, ale tohle je asi můj způsob jak se vyrovnat s pandemií Covid-19 a jak si ověřit všemožná prohlášení našich politických i nepolitických představitelů.
Co je cílem?
Věrohodně a z ověřených datových zdrojů podat přehledné informace tak, aby bylo všem jasné, že jsme nebo nejsme nejlepší z celé Evropy, okresů, krajů nebo z obcí s rozšířenou působností. Nelhat, nestrašit a nešokovat. Pouze užívat matematiku s jejími důsledky.
(první verze)
Covid-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan. Označení covid-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020. Covid-19 se již rozšířil do více jak 200 států a teritorií. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění covid-19 v Česku.
Covid-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota indexu nakažlivosti R0 se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS. Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 1 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Přenos viru na další osoby byl potvrzen v období 1-3 dny před projevem příznaků onemocnění. Medián inkubační doby je přibližně 5 dní.
zdroj Covid-19 - Wikipedia
Coronavirus / Covid-19 v datech - porovnání podle okresů, krajů, obcí s rozšířenou působností i těch nejmenších obcí v České republice a srovnání ostatních zemí v Evropě + další údaje (protiepidemický systém PES, reprodukční čislo R, medián a průměrný věk nakažených, kapacity intenzivní péče...)
Podpořit
Bankovní účet:
1001480100/3030
Seznam dárců
Doplňováno ručně se zpožděním a snad jsem nikoho z Vás neopomněl.
Datum | Odesílatel | Částka | Poplatek | Zpráva | |
---|---|---|---|---|---|
21.9.2023 | Miloš H. | 300 | |||
1.8.2023 | Milan K. | 549.89 | |||
5.5.2023 | Petr P. | 100 | |||
4.4.2023 | Miloš H. | 300 | |||
2.9.2022 | Milan K. | 697.59 | |||
13.8.2022 | Martin K. | 200 | |||
8.8.2022 | Adam X. | 231.50 | 18.50 | ||
3.8.2022 | Miloš H. | 300 | |||
4.7.2022 | Bohumil F. | 200 | |||
20.6.2022 | Jan N. | 100 | |||
27.5.2022 | Jiří R. | 200 | |||
11.4.2022 | Zdenka S. | 200 | |||
25.3.2022 | Jan H. | 300 | |||
23.3.2022 | Marek S. | 200 | |||
1.3.2022 | Miloš H. | 300 | |||
19.2.2022 | Eva N. | 300 | |||
6.2.2022 | Eduard Š. | 200 | |||
31.1.2022 | Jiří R. | 200 | |||
29.1.2022 | Daniel K. | 100 | |||
21.1.2022 | Michal K. | 100 | |||
17.1.2022 | Katerina Z. | 200 | |||
12.1.2022 | David Š. | 300 | |||
12.1.2022 | Miroslav G. | 202 | |||
10.1.2022 | Josef M. | 200 | |||
7.1.2022 | Jan H. | 300 | |||
3.1.2022 | Martin H. | 2000 | |||
24.12.2021 | Tadeáš T. | 100 | |||
21.12.2021 | Miroslav J. | 500 | |||
16.12.2021 | Pavel K. | 777 | |||
14.12.2021 | Pavel C. | 110 | -13.74 | ||
13.12.2021 | Daniel Č. | 100 | |||
10.12.2021 | Petr K. | 500 | |||
10.12.2021 | Roman K. | 333 | |||
9.12.2021 | Martin K. | 222 | |||
8.12.2021 | Pavel S. | 200 | |||
8.12.2021 | Roman R. | 300 | |||
6.12.2021 | Jana J. | 1000 | |||
6.12.2021 | Richard K. | 200 | |||
6.12.2021 | (****9147) | 200 | |||
1.12.2021 | Tomáš P. | 200 | |||
29.11.2021 | Zdeněk K. | 100 | |||
28.11.2021 | Karel B. | 2000 | -78.00 | ||
27.11.2021 | Tomáš K. | 1000 | |||
27.11.2021 | Jana K. | 200 | |||
26.11.2021 | Aleš V. | 500 | -27.00 | ||
25.11.2021 | Jiří B. | 110 | -13.74 | ||
25.11.2021 | Ján M. | 200 | |||
25.11.2021 | Hani H. | 500 | |||
25.11.2021 | Jan Š. | 100 | |||
24.11.2021 | Ludvík H. | 200 | |||
24.11.2021 | Jakub H. | 500 | |||
23.11.2021 | (****6147) | 100 | |||
22.11.2021 | Jan L. | 500 | |||
22.11.2021 | Radek M. | 300 | |||
22.11.2021 | Miroslav T. | 500 | |||
21.11.2021 | Ivo V. | 2000 | |||
21.11.2021 | Roman L. | 250 | |||
20.11.2021 | Miloš M. | 300 | |||
20.11.2021 | Jan K. | 500 | |||
20.11.2021 | Ondřej S. | 45 | |||
19.11.2021 | Jan K. | 200 | -16.80 | ||
18.11.2021 | David Š. | 300 | |||
18.11.2021 | Petra P. | 300 | -20.20 | ||
17.11.2021 | (****5945) | 300 | |||
17.11.2021 | Vojtěch R. | 150 | -15.10 | ||
17.11.2021 | (****1627) | 500 | |||
17.11.2021 | Martin M. | 100 | -13.40 | ||
16.11.2021 | (****9173) | 500 | |||
16.11.2021 | (Apple Pay) | 500 | |||
15.11.2021 | Petr P. | 300 | |||
15.11.2021 | Jiří M. | 1000 | -44.00 | ||
15.11.2021 | Martina Ch. | 1000 | |||
14.11.2021 | Jiří Č. | 100 | |||
12.11.2021 | Petr P. | 100 | |||
10.11.2021 | Martin P. | 200 | -16.80 | ||
10.11.2021 | Petr K. | 200 | -16.80 | ||
10.11.2021 | Roman S. | 500 | |||
10.11.2021 | Eva K. | 500 | |||
10.11.2021 | Martin V. | 500 | |||
9.11.2021 | Marcela S. | 2500 | |||
20.10.2021 | Oto B. | 1000 | -44.00 | ||
25.9.2021 | Ivo R. | 300 | -20.20 | ||
25.5.2021 | Martin P. | 100 | -13.40 | ||
22.5.2021 | Karin S. | 110 | -13.74 | ||
14.5.2021 | Hedvika Š. | 500 | -27.00 | ||
12.5.2021 | Dominik H. | 50 | -11.70 | ||
23.4.2021 | Zdeněk K. | 200 | -16.80 | ||
28.3.2021 | František N. | 50 | -11.70 | ||
25.3.2021 | Josef F. | 110 | -13.74 | ||
22.3.2021 | Oto B. | 1000 | -44.00 | ||
9.3.2021 | Martin P. | 200 | -16.80 | ||
9.3.2021 | Jiří G. | 300 | -20.20 | ||
1.3.2021 | Antonín K. | 100 | -13.40 | ||
26.2.2021 | Richard V. | 300 | -20.20 | ||
24.2.2021 | Jiří K. | 200 | -16.80 | ||
24.2.2021 | Jiří K. | 200 | -16.80 | ||
24.2.2021 | Michal K. | 200 | -16.80 | ||
22.2.2021 | Martin P. | 200 | -16.80 | ||
18.2.2021 | Radava J. | 1000 | -44.00 | ||
12.2.2021 | Tereza S. | 500 | -29.50 | ||
8.2.2021 | David M. | 115 | -13.91 | ||
16.1.2021 | Josef F. | 100 | -13.40 | ||
15.1.2021 | Filip D. | 110 | -13.74 | ||
7.12.2020 | Ivo V. | 1000 | -44.00 | ||
26.11.2020 | Tomáš .K | 200 | -16.80 | ||
19.11.2020 | Dominik H. | 50 | -11.70 | ||
13.11.2020 | Jaroslav H. | 500 | -27.00 | ||
5.11.2020 | Jiří P. | 55 | -11.87 | ||
4.11.2020 | Tomáš .B | 300 | -20.20 | ||
26.10.2020 | Sabina M. | 100 | -13.40 |
DĚKUJI VÁM