Čt 21.11.
 
St 20.11.
 
Út 19.11.
 
Po 18.11.
 
Ne 17.11.

Nakaženo

4819896
-
21.11.
298
20.11.
312
19.11.
492
18.11.
29
17.11.

Reinfekce

484616
-
21.11.
133
20.11.
163
19.11.
263
18.11.
9
17.11.

Testy PCR

22275426
-
21.11.
324
20.11.
326
19.11.
372
18.11.
68
17.11.

% z PCR

8.3333333333333
-
21.11.
8.3333333333333
20.11.
5.521472392638
19.11.
8.8709677419355
18.11.
2.9411764705882
17.11.

Testy AG

35422337
-
21.11.
2494
20.11.
2754
19.11.
3940
18.11.
130
17.11.

% z AG

10.625501202887
-
21.11.
10.625501202887
20.11.
10.312273057371
19.11.
11.091370558376
18.11.
13.076923076923
17.11.

 

 
 
Čt 21.11.
 
St 20.11.
 
Út 19.11.
 
Po 18.11.
 
Ne 17.11.

R

0.91140642303433
-
21.11.
0.91140642303433
20.11.
0.88610354223433
19.11.
0.96155899626268
18.11.
0.92920353982301
17.11.

7d   /  100k

15.380623236683
-
21.11.
15.380623236683
20.11.
15.193738385691
19.11.
16.828980831875
18.11.
16.679472951081
17.11.

Úmrtí

43758
-
21.11.
-
20.11.
2
19.11.
1
18.11.
0
17.11.

Nemocnice

127
-
21.11.
127
20.11.
144
19.11.
158
18.11.
141
17.11.

JIP

9
-
21.11.
9
20.11.
10
19.11.
11
18.11.
16
17.11.

Očkování

19322810
-
21.11.
2290
20.11.
2498
19.11.
1539
18.11.
5
17.11.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle obcí

Obcí s rozšířenou působností (ORP)

aktualizováno 29.10.2024 12:13:16      data k 28.10.2024

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 799 476 případů nákazy.
99,58%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 19 012 058 vykázaných očkování.
98,39%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte obec

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte obec kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Obce s rozšířenou působností k 28.10.2024

Obec Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost R H
1 Praha 634 488 47,91% 839 082 63,36% 787 311 59,45% 536 197 40,49% 138 783 10,48% 4 497 339,58 8 0,60 216 16,31 698 52,71 4 011 302,88 11 0,83 0,63% 0,53 20
2 Benešov 28 779 47,16% 43 259 70,89% 40 602 66,54% 27 905 45,73% 6 505 10,66% 283 463,77 0 0,00 10 16,39 37 60,63 257 421,16 0 0,00 0,89% 0,43 0
3 Beroun 32 209 49,61% 45 276 69,73% 42 670 65,72% 28 717 44,23% 5 945 9,16% 186 286,48 0 0,00 22 33,88 46 70,85 158 243,35 1 1,54 0,49% 0,85 0
4 Brandýs n.L.- St.Boleslav 58 789 51,90% 77 880 68,75% 73 513 64,89% 47 520 41,95% 11 002 9,71% 276 243,64 2 1,77 22 19,42 74 65,32 234 206,56 1 0,88 0,40% 0,44 1
5 Čáslav 11 467 44,68% 18 167 70,79% 17 129 66,75% 11 933 46,50% 2 799 10,91% 104 405,25 0 0,00 4 15,59 20 77,93 95 370,18 0 0,00 0,83% 0,50 1
6 Černošice 75 329 50,44% 105 480 70,63% 99 212 66,43% 66 276 44,38% 15 181 10,17% 370 247,76 2 1,34 42 28,12 102 68,30 306 204,90 0 0,00 0,41% 0,79 2
7 Český Brod 9 655 44,83% 13 310 61,80% 12 335 57,27% 8 320 38,63% 1 919 8,91% 88 408,60 0 0,00 3 13,93 16 74,29 79 366,81 0 0,00 0,82% 0,33 0
8 Dobříš 11 226 48,64% 16 501 71,50% 15 490 67,12% 10 584 45,86% 2 625 11,37% 56 242,64 0 0,00 5 21,66 15 64,99 48 207,98 0 0,00 0,43% 0,71 0
9 Hořovice 14 581 48,39% 20 941 69,50% 19 945 66,19% 13 641 45,27% 3 052 10,13% 97 321,93 0 0,00 4 13,28 21 69,70 85 282,10 0 0,00 0,58% 0,44 0
10 Kladno 57 107 45,34% 85 838 68,15% 79 664 63,25% 55 814 44,31% 11 631 9,23% 450 357,26 0 0,00 25 19,85 88 69,87 407 323,13 1 0,79 0,71% 0,52 1
11 Kolín 37 615 45,05% 56 331 67,46% 53 346 63,89% 36 580 43,81% 7 723 9,25% 380 455,09 0 0,00 17 20,36 44 52,69 344 411,98 0 0,00 0,92% 0,71 0
12 Kralupy nad Vltavou 15 928 48,99% 22 304 68,60% 20 918 64,33% 14 022 43,12% 3 106 9,55% 151 464,40 0 0,00 4 12,30 24 73,81 137 421,34 0 0,00 0,86% 0,40 0
13 Kutná Hora 20 516 40,90% 34 983 69,74% 33 254 66,29% 23 097 46,04% 5 827 11,62% 212 422,61 0 0,00 4 7,97 25 49,84 195 388,72 2 3,99 0,95% 0,25 1
14 Lysá nad Labem 14 141 52,56% 19 127 71,09% 17 672 65,68% 11 480 42,67% 2 323 8,63% 81 301,04 0 0,00 0 0,00 14 52,03 81 301,04 0 0,00 0,57% 0,00 0
15 Mělník 21 800 48,88% 29 613 66,40% 27 222 61,04% 18 870 42,31% 4 253 9,54% 225 504,48 0 0,00 23 51,57 41 91,93 191 428,25 0 0,00 0,88% 1,15 0
16 Mladá Boleslav 53 211 47,31% 72 362 64,34% 66 486 59,12% 46 031 40,93% 10 070 8,95% 522 464,15 0 0,00 12 10,67 50 44,46 496 441,03 0 0,00 0,93% 0,48 0
17 Mnichovo Hradiště 8 453 47,22% 11 400 63,68% 10 579 59,10% 7 153 39,96% 1 777 9,93% 91 508,35 0 0,00 2 11,17 5 27,93 88 491,59 1 5,59 1,04% 0,50 0
18 Neratovice 16 289 50,61% 21 412 66,52% 20 042 62,27% 13 171 40,92% 2 626 8,16% 120 372,82 1 3,11 12 37,28 37 114,95 102 316,90 0 0,00 0,63% 0,80 1
19 Nymburk 18 058 44,94% 27 580 68,64% 25 966 64,62% 18 266 45,46% 4 036 10,04% 145 360,85 0 0,00 5 12,44 18 44,80 138 343,43 0 0,00 0,77% 0,63 0
20 Poděbrady 12 798 40,78% 21 561 68,70% 20 165 64,26% 14 213 45,29% 3 461 11,03% 138 439,74 0 0,00 5 15,93 14 44,61 128 407,88 0 0,00 1,00% 0,50 0
21 Příbram 31 291 44,73% 48 347 69,12% 45 921 65,65% 32 052 45,82% 7 657 10,95% 209 298,78 1 1,43 16 22,87 53 75,77 185 264,47 0 0,00 0,59% 0,52 0
22 Rakovník 21 796 39,23% 38 150 68,66% 36 021 64,83% 25 632 46,13% 5 365 9,66% 261 469,75 0 0,00 7 12,60 30 53,99 240 431,95 0 0,00 1,10% 0,37 0
23 Říčany 36 279 50,46% 50 070 69,64% 46 966 65,32% 30 845 42,90% 7 324 10,19% 188 261,49 1 1,39 10 13,91 34 47,29 169 235,06 0 0,00 0,47% 0,50 1
24 Sedlčany 8 999 40,77% 15 285 69,24% 14 642 66,33% 10 000 45,30% 2 020 9,15% 53 240,10 0 0,00 4 18,12 14 63,42 48 217,45 0 0,00 0,53% 0,67 0
25 Slaný 17 731 43,75% 27 779 68,55% 25 614 63,20% 17 719 43,72% 4 154 10,25% 166 409,61 0 0,00 5 12,34 17 41,95 157 387,41 0 0,00 0,89% 1,25 0
26 Vlašim 10 974 42,29% 17 632 67,95% 16 593 63,95% 11 537 44,46% 2 426 9,35% 143 551,12 1 3,85 2 7,71 10 38,54 134 516,44 0 0,00 1,22% 0,25 0
27 Votice 5 535 44,48% 9 109 73,19% 8 680 69,75% 5 995 48,17% 1 242 9,98% 72 578,55 0 0,00 3 24,11 4 32,14 68 546,40 0 0,00 1,23% 3,00 0
28 Blatná 6 044 44,22% 8 777 64,22% 8 253 60,38% 5 699 41,70% 1 345 9,84% 74 541,41 0 0,00 2 14,63 14 102,43 70 512,15 0 0,00 1,16% 0,29 0
29 České Budějovice 73 947 45,49% 106 318 65,41% 99 443 61,18% 69 749 42,91% 15 341 9,44% 721 443,55 2 1,23 41 25,22 148 91,05 643 395,56 1 0,62 0,87% 0,53 0
30 Český Krumlov 16 465 39,50% 25 827 61,95% 24 313 58,32% 16 660 39,96% 3 377 8,10% 181 434,19 0 0,00 8 19,19 29 69,57 165 395,81 0 0,00 1,00% 0,62 0
31 Dačice 7 305 38,89% 11 946 63,60% 10 817 57,59% 7 776 41,40% 1 866 9,93% 87 463,18 0 0,00 3 15,97 17 90,51 81 431,24 0 0,00 1,11% 0,21 0
32 Jindřichův Hradec 21 931 46,55% 32 555 69,10% 31 285 66,40% 22 231 47,19% 5 715 12,13% 249 528,52 0 0,00 15 31,84 43 91,27 226 479,70 1 2,12 1,03% 0,75 0
33 Kaplice 7 169 36,08% 11 534 58,05% 10 331 52,00% 7 165 36,06% 1 120 5,64% 88 442,90 0 0,00 2 10,07 14 70,46 83 417,74 1 5,03 1,16% 0,22 0
34 Milevsko 8 253 45,26% 12 645 69,34% 11 889 65,20% 8 344 45,76% 2 261 12,40% 97 531,94 0 0,00 2 10,97 18 98,71 89 488,07 1 5,48 1,08% 0,20 0
35 Písek 25 575 47,94% 35 466 66,48% 33 865 63,47% 23 108 43,31% 4 937 9,25% 239 447,97 0 0,00 25 46,86 57 106,84 202 378,62 0 0,00 0,79% 0,93 0
36 Prachatice 14 240 42,56% 21 287 63,62% 20 025 59,85% 13 939 41,66% 2 934 8,77% 164 490,17 0 0,00 9 26,90 25 74,72 151 451,31 2 5,98 1,06% 0,50 1
37 Soběslav 8 702 39,65% 14 811 67,49% 13 760 62,70% 9 855 44,90% 2 259 10,29% 144 656,13 2 9,11 8 36,45 17 77,46 128 583,22 1 4,56 1,48% 1,14 0
38 Strakonice 21 254 47,00% 29 090 64,33% 27 307 60,38% 18 303 40,47% 3 363 7,44% 291 643,48 0 0,00 16 35,38 36 79,61 270 597,04 2 4,42 1,27% 0,64 0
39 Tábor 35 028 43,43% 54 674 67,79% 52 018 64,50% 35 826 44,42% 7 823 9,70% 480 595,18 1 1,24 24 29,76 64 79,36 410 508,38 2 2,48 1,17% 0,80 4
40 Trhové Sviny 8 214 42,63% 11 566 60,03% 10 528 54,64% 7 372 38,26% 1 294 6,72% 99 513,83 0 0,00 2 10,38 4 20,76 95 493,07 0 0,00 1,16% 1,00 0
41 Třeboň 11 125 44,87% 16 738 67,50% 15 801 63,72% 11 273 45,46% 2 328 9,39% 137 552,51 0 0,00 6 24,20 23 92,76 124 500,08 2 8,07 1,12% 0,43 0
42 Týn nad Vltavou 6 020 42,75% 9 153 64,99% 8 181 58,09% 5 957 42,30% 1 475 10,47% 49 347,94 0 0,00 4 28,40 11 78,11 43 305,33 0 0,00 0,72% 0,67 0
43 Vimperk 7 693 43,91% 11 072 63,20% 10 046 57,34% 7 130 40,70% 1 496 8,54% 105 599,32 0 0,00 8 45,66 16 91,32 92 525,11 0 0,00 1,20% 0,80 0
44 Vodňany 5 030 42,34% 7 627 64,19% 7 044 59,29% 4 816 40,54% 1 150 9,68% 51 429,26 0 0,00 2 16,83 13 109,42 46 387,17 0 0,00 0,92% 0,22 0
45 Blovice 5 894 48,37% 8 231 67,55% 7 777 63,82% 5 197 42,65% 1 199 9,84% 89 730,41 0 0,00 3 24,62 17 139,52 79 648,34 0 0,00 1,35% 0,33 0
46 Domažlice 17 032 41,87% 24 840 61,06% 23 042 56,64% 15 361 37,76% 2 311 5,68% 205 503,95 0 0,00 9 22,12 50 122,91 173 425,28 0 0,00 1,02% 0,25 0
47 Horažďovice 5 258 45,58% 7 931 68,76% 7 262 62,96% 4 999 43,34% 985 8,54% 79 684,87 0 0,00 4 34,68 7 60,68 73 632,86 1 8,67 1,39% 1,00 0
48 Horšovský Týn 5 864 39,55% 8 967 60,49% 8 207 55,36% 5 487 37,01% 777 5,24% 53 357,50 0 0,00 3 20,24 7 47,22 49 330,52 0 0,00 0,84% 0,75 0
49 Klatovy 21 889 43,16% 32 051 63,19% 29 716 58,59% 20 409 40,24% 3 084 6,08% 270 532,33 0 0,00 10 19,72 53 104,50 240 473,19 3 5,91 1,10% 0,31 2
50 Kralovice 10 332 46,19% 15 691 70,15% 14 387 64,32% 10 215 45,67% 2 310 10,33% 103 460,50 1 4,47 17 76,00 33 147,54 82 366,61 0 0,00 0,80% 0,89 0
51 Nepomuk 4 795 41,40% 7 327 63,26% 6 804 58,74% 4 731 40,84% 1 096 9,46% 55 474,83 0 0,00 1 8,63 1 8,63 53 457,57 0 0,00 1,11% 0,00 0
52 Nýřany 26 959 46,79% 38 719 67,21% 36 339 63,08% 24 089 41,81% 4 390 7,62% 249 432,20 0 0,00 15 26,04 28 48,60 231 400,96 0 0,00 0,86% 0,75 0
53 Plzeň 94 679 48,73% 127 321 65,53% 119 651 61,59% 80 073 41,22% 17 037 8,77% 782 402,51 0 0,00 55 28,31 165 84,93 729 375,23 0 0,00 0,77% 0,55 0
54 Přeštice 11 103 48,52% 14 090 61,57% 13 216 57,75% 8 339 36,44% 1 387 6,06% 99 432,60 0 0,00 4 17,48 11 48,07 90 393,27 0 0,00 0,81% 0,50 0
55 Rokycany 23 930 48,49% 32 424 65,70% 30 294 61,39% 20 143 40,82% 4 035 8,18% 299 605,89 0 0,00 10 20,26 39 79,03 284 575,49 0 0,00 1,19% 0,42 0
56 Stod 11 018 47,10% 14 994 64,10% 14 179 60,61% 9 324 39,86% 1 548 6,62% 102 436,03 0 0,00 5 21,37 13 55,57 94 401,83 1 4,27 0,85% 1,00 0
57 Stříbro 6 819 39,67% 10 900 63,41% 10 380 60,38% 6 935 40,34% 1 553 9,03% 74 430,48 0 0,00 0 0,00 4 23,27 73 424,67 0 0,00 1,07% 0,00 0
58 Sušice 9 834 40,72% 15 824 65,52% 14 925 61,80% 9 708 40,20% 1 552 6,43% 142 587,99 0 0,00 4 16,56 23 95,24 134 554,87 1 4,14 1,37% 0,40 0
59 Tachov 13 782 37,10% 21 801 58,69% 19 929 53,65% 13 624 36,68% 2 270 6,11% 227 611,10 0 0,00 8 21,54 17 45,77 212 570,72 0 0,00 1,54% 0,62 0
60 5 952 33,64% 10 399 58,77% 9 393 53,08% 6 529 36,90% 1 368 7,73% 127 717,72 0 0,00 1 5,65 6 33,91 124 700,76 0 0,00 2,09% 0,50 0
61 Cheb 17 131 34,29% 29 989 60,03% 28 263 56,58% 19 138 38,31% 3 393 6,79% 355 710,64 1 2,00 4 8,01 7 14,01 345 690,62 1 2,00 2,02% 1,33 0
62 Karlovy Vary 29 698 34,06% 55 375 63,52% 51 764 59,37% 36 731 42,13% 8 321 9,54% 515 590,72 0 0,00 27 30,97 75 86,03 451 517,31 0 0,00 1,52% 0,57 0
63 Kraslice 4 055 30,76% 7 462 56,60% 6 855 51,99% 4 864 36,89% 1 006 7,63% 83 629,55 0 0,00 0 0,00 1 7,58 83 629,55 0 0,00 2,05% 0,00 0
64 Mariánské Lázně 7 677 32,01% 15 053 62,76% 13 902 57,96% 10 134 42,25% 2 384 9,94% 169 704,64 0 0,00 1 4,17 6 25,02 162 675,45 0 0,00 2,11% 0,20 0
65 Ostrov 10 286 37,22% 17 468 63,21% 16 510 59,74% 11 670 42,23% 2 952 10,68% 142 513,82 0 0,00 15 54,28 28 101,32 122 441,45 0 0,00 1,19% 0,71 0
66 Sokolov 28 126 37,49% 47 209 62,92% 44 269 59,00% 30 838 41,10% 6 410 8,54% 441 587,78 1 1,33 11 14,66 31 41,32 417 555,79 0 0,00 1,48% 0,55 0
67 Bílina 6 781 30,00% 11 530 51,02% 10 895 48,21% 7 107 31,45% 1 222 5,41% 103 455,75 0 0,00 13 57,52 22 97,35 85 376,11 0 0,00 1,26% 0,87 0
68 Děčín 31 096 40,47% 48 085 62,58% 43 665 56,82% 30 745 40,01% 6 208 8,08% 388 504,93 0 0,00 12 15,62 58 75,48 353 459,38 2 2,60 1,14% 0,30 0
69 Chomutov 36 350 44,51% 51 425 62,97% 47 569 58,25% 33 574 41,11% 8 381 10,26% 412 504,52 2 2,45 46 56,33 112 137,15 344 421,25 0 0,00 0,95% 0,73 2
70 Kadaň 15 886 36,70% 27 476 63,48% 25 713 59,41% 17 986 41,55% 3 991 9,22% 229 529,06 1 2,31 13 30,03 33 76,24 206 475,93 1 2,31 1,30% 0,54 0
71 Litoměřice 25 768 43,59% 38 461 65,07% 35 837 60,63% 24 995 42,29% 6 356 10,75% 292 493,99 1 1,69 19 32,14 43 72,75 261 441,55 0 0,00 1,01% 0,63 1
72 Litvínov 14 024 37,87% 22 448 60,61% 20 961 56,60% 14 149 38,20% 3 083 8,32% 183 494,13 0 0,00 5 13,50 16 43,20 174 469,83 0 0,00 1,24% 0,56 0
73 Louny 17 263 39,56% 27 858 63,84% 25 870 59,28% 17 818 40,83% 3 678 8,43% 201 460,59 1 2,29 10 22,91 23 52,70 187 428,51 0 0,00 1,08% 1,00 1
74 Lovosice 11 797 42,51% 18 239 65,73% 16 936 61,03% 11 989 43,20% 2 838 10,23% 136 490,09 0 0,00 8 28,83 22 79,28 123 443,24 0 0,00 1,05% 0,67 0
75 Most 30 126 40,34% 44 514 59,61% 41 824 56,01% 27 622 36,99% 5 811 7,78% 388 519,60 0 0,00 13 17,41 44 58,92 366 490,14 0 0,00 1,22% 0,42 0
76 Podbořany 5 288 33,73% 10 202 65,07% 9 715 61,97% 6 820 43,50% 1 105 7,05% 68 433,73 0 0,00 2 12,76 7 44,65 66 420,97 0 0,00 1,25% 0,33 0
77 Roudnice nad Labem 14 201 43,29% 21 978 66,99% 20 760 63,28% 14 220 43,34% 3 628 11,06% 145 441,97 0 0,00 7 21,34 20 60,96 136 414,53 0 0,00 0,96% 0,58 0
78 Rumburk 14 336 43,71% 19 497 59,45% 18 274 55,72% 12 838 39,15% 2 544 7,76% 177 539,72 0 0,00 6 18,30 16 48,79 166 506,17 1 3,05 1,16% 1,20 0
79 Teplice 44 648 41,93% 66 998 62,93% 62 082 58,31% 42 840 40,24% 9 095 8,54% 465 436,73 0 0,00 33 30,99 87 81,71 417 391,65 0 0,00 0,94% 0,65 0
80 Ústí nad Labem 55 547 46,55% 78 776 66,01% 72 998 61,17% 50 264 42,12% 12 074 10,12% 527 441,60 6 5,03 43 36,03 117 98,04 462 387,14 0 0,00 0,83% 0,64 0
81 Varnsdorf 7 991 40,15% 11 432 57,43% 10 739 53,95% 7 035 35,34% 1 222 6,14% 93 467,22 0 0,00 1 5,02 4 20,10 91 457,17 0 0,00 1,14% 0,50 0
82 Žatec 9 615 35,13% 17 469 63,82% 16 569 60,53% 11 306 41,30% 2 288 8,36% 130 474,92 0 0,00 3 10,96 10 36,53 126 460,31 0 0,00 1,31% 0,75 0
83 Česká Lípa 32 127 41,72% 46 970 61,00% 43 875 56,98% 29 563 38,39% 6 927 9,00% 343 445,47 2 2,60 10 12,99 31 40,26 325 422,09 0 0,00 1,01% 0,59 0
84 Frýdlant 10 104 41,28% 14 405 58,85% 13 310 54,37% 9 203 37,60% 1 876 7,66% 88 359,49 0 0,00 8 32,68 13 53,11 78 318,64 0 0,00 0,77% 4,00 0
85 Jablonec nad Nisou 26 266 46,73% 35 556 63,26% 33 692 59,94% 22 732 40,44% 5 225 9,30% 292 519,52 0 0,00 9 16,01 35 62,27 273 485,71 0 0,00 1,04% 0,50 0
86 Jilemnice 10 095 45,60% 13 613 61,49% 12 897 58,26% 8 273 37,37% 1 585 7,16% 84 379,46 0 0,00 4 18,07 16 72,28 76 343,32 0 0,00 0,75% 0,29 0
87 Liberec 67 752 46,51% 92 375 63,41% 87 853 60,31% 58 412 40,10% 12 712 8,73% 547 375,49 0 0,00 43 29,52 105 72,08 459 315,08 2 1,37 0,68% 0,57 0
88 Nový Bor 10 836 41,20% 17 192 65,36% 16 338 62,12% 11 176 42,49% 2 428 9,23% 133 505,66 3 11,41 9 34,22 25 95,05 121 460,04 0 0,00 1,12% 0,82 0
89 Semily 11 597 45,17% 15 517 60,44% 14 400 56,09% 9 541 37,16% 1 777 6,92% 91 354,43 0 0,00 6 23,37 33 128,53 76 296,01 0 0,00 0,66% 0,33 0
90 Tanvald 7 866 38,54% 12 348 60,49% 11 553 56,60% 7 979 39,09% 1 685 8,25% 87 426,22 0 0,00 6 29,39 12 58,79 77 377,23 0 0,00 0,98% 0,55 0
91 Turnov 14 053 41,80% 20 719 61,62% 19 679 58,53% 12 884 38,32% 2 447 7,28% 117 347,98 0 0,00 4 11,90 15 44,61 108 321,21 0 0,00 0,77% 0,44 0
92 Železný Brod 5 317 43,65% 7 514 61,68% 7 009 57,54% 4 623 37,95% 1 102 9,05% 68 558,20 1 8,21 4 32,84 9 73,88 63 517,16 0 0,00 1,19% 4,00 0
93 Broumov 6 994 44,05% 10 056 63,34% 9 365 58,99% 6 765 42,61% 1 473 9,28% 108 680,27 1 6,30 9 56,69 25 157,47 93 585,79 0 0,00 1,33% 0,56 0
94 Dobruška 9 757 48,33% 12 872 63,75% 12 268 60,76% 8 246 40,84% 1 611 7,98% 82 406,14 0 0,00 7 34,67 13 64,39 73 361,57 0 0,00 0,75% 0,88 0
95 Dvůr Králové nad Labem 12 250 45,46% 17 500 64,94% 16 795 62,32% 11 191 41,53% 2 709 10,05% 139 515,79 0 0,00 7 25,97 32 118,74 124 460,13 0 0,00 1,02% 0,50 0
96 Hořice 8 338 45,37% 11 538 62,79% 10 847 59,02% 7 054 38,38% 1 266 6,89% 89 484,30 1 5,44 10 54,42 29 157,81 73 397,24 0 0,00 0,88% 0,91 0
97 Hradec Králové 76 914 52,36% 99 223 67,55% 93 927 63,94% 64 133 43,66% 15 030 10,23% 597 406,40 3 2,04 53 36,08 171 116,41 509 346,50 0 0,00 0,66% 0,55 0
98 Jaroměř 8 125 42,16% 12 082 62,69% 11 520 59,77% 7 546 39,15% 1 556 8,07% 99 513,67 0 0,00 2 10,38 7 36,32 95 492,92 0 0,00 1,17% 0,33 0
99 Jičín 22 128 45,74% 30 527 63,10% 28 670 59,26% 19 302 39,90% 4 252 8,79% 254 524,99 1 2,07 24 49,61 74 152,95 196 405,11 1 2,07 0,89% 0,56 0
100 Kostelec nad Orlicí 12 212 49,06% 16 270 65,36% 15 311 61,51% 10 152 40,78% 1 989 7,99% 106 425,84 0 0,00 6 24,10 15 60,26 94 377,63 0 0,00 0,77% 0,55 0
101 Náchod 27 647 45,63% 39 891 65,83% 37 883 62,52% 26 003 42,91% 5 334 8,80% 340 561,10 1 1,65 9 14,85 30 49,51 324 534,70 1 1,65 1,17% 0,53 0
102 Nová Paka 6 072 45,70% 8 196 61,69% 7 554 56,86% 5 144 38,72% 1 353 10,18% 71 534,40 1 7,53 15 112,90 24 180,64 52 391,39 1 7,53 0,86% 1,07 0
103 Nové Město nad Metují 7 108 50,01% 9 451 66,49% 8 951 62,97% 6 064 42,66% 1 481 10,42% 78 548,75 0 0,00 6 42,21 18 126,64 67 471,37 0 0,00 0,95% 0,46 0
104 Nový Bydžov 7 862 45,23% 11 542 66,39% 11 039 63,50% 7 364 42,36% 1 726 9,93% 78 448,69 1 5,75 4 23,01 9 51,77 69 396,92 0 0,00 0,88% 1,00 0
105 Rychnov nad Kněžnou 17 708 51,63% 20 679 60,29% 19 390 56,53% 12 732 37,12% 2 705 7,89% 134 390,66 0 0,00 4 11,66 24 69,97 121 352,76 1 2,92 0,68% 0,25 0
106 Trutnov 26 945 42,49% 40 325 63,59% 37 655 59,37% 26 291 41,46% 5 907 9,31% 389 613,38 0 0,00 13 20,50 46 72,53 355 559,77 1 1,58 1,32% 0,46 0
107 Vrchlabí 12 483 45,21% 16 177 58,59% 14 846 53,77% 9 941 36,01% 1 934 7,00% 130 470,84 1 3,62 4 14,49 20 72,44 120 434,63 0 0,00 0,96% 0,44 0
108 Česká Třebová 8 246 45,89% 10 983 61,12% 10 284 57,23% 6 999 38,95% 1 685 9,38% 71 395,12 0 0,00 2 11,13 13 72,35 68 378,43 0 0,00 0,83% 1,00 0
109 Hlinsko 9 063 43,12% 13 284 63,21% 12 281 58,43% 8 071 38,40% 1 813 8,63% 82 390,16 0 0,00 5 23,79 16 76,13 73 347,34 0 0,00 0,81% 0,83 0
110 Holice 9 625 53,74% 11 487 64,14% 10 496 58,60% 7 174 40,06% 1 705 9,52% 83 463,43 0 0,00 9 50,25 38 212,17 67 374,09 0 0,00 0,70% 0,43 0
111 Chrudim 40 193 48,08% 53 903 64,48% 50 214 60,07% 33 801 40,43% 7 629 9,13% 387 462,94 0 0,00 31 37,08 92 110,05 331 395,95 0 0,00 0,83% 0,74 0
112 Králíky 3 599 41,48% 5 039 58,08% 4 433 51,09% 3 179 36,64% 853 9,83% 50 576,30 0 0,00 2 23,05 4 46,10 48 553,25 0 0,00 1,34% 0,50 0
113 Lanškroun 10 463 45,22% 12 781 55,23% 11 729 50,69% 7 680 33,19% 1 578 6,82% 90 388,94 0 0,00 9 38,89 18 77,79 80 345,72 0 0,00 0,77% 0,75 0
114 Litomyšl 13 436 49,39% 16 299 59,91% 15 180 55,80% 10 060 36,98% 2 222 8,17% 116 426,39 0 0,00 8 29,41 35 128,65 97 356,55 0 0,00 0,72% 0,53 2
