Po 31.3.
 
Ne 30.3.
 
So 29.3.
 
Pá 28.3.
 
Čt 27.3.

Nakaženo

4831243
-
31.3.
7
30.3.
4
29.3.
26
28.3.
28
27.3.

Reinfekce

490222
-
31.3.
3
30.3.
0
29.3.
13
28.3.
16
27.3.

Testy PCR

22311916
-
31.3.
54
30.3.
62
29.3.
219
28.3.
245
27.3.

% z PCR

5.5555555555556
-
31.3.
5.5555555555556
30.3.
6.4516129032258
29.3.
1.3698630136986
28.3.
1.2244897959184
27.3.

Testy AG

35718242
-
31.3.
75
30.3.
63
29.3.
1255
28.3.
1563
27.3.

% z AG

2.6666666666667
-
31.3.
2.6666666666667
30.3.
6.3492063492063
29.3.
1.7529880478088
28.3.
1.3435700575816
27.3.

 

 
 
Po 31.3.
 
Ne 30.3.
 
So 29.3.
 
Pá 28.3.
 
Čt 27.3.

R

1.0725190839695
-
31.3.
1.0725190839695
30.3.
1.108
29.3.
1.3300970873786
28.3.
1.3509615384615
27.3.

7d   /  100k

2.6257321564447
-
31.3.
2.6257321564447
30.3.
2.5883551862462
29.3.
2.5603224585973
28.3.
2.6257321564447
27.3.

Úmrtí

43863
-
31.3.
-
30.3.
0
29.3.
0
28.3.
0
27.3.

Nemocnice

7
-
31.3.
7
30.3.
7
29.3.
10
28.3.
12
27.3.

JIP

1
-
31.3.
1
30.3.
1
29.3.
1
28.3.
1
27.3.

Očkování

19331384
-
31.3.
-
30.3.
-
29.3.
-
28.3.
-
27.3.
zobrazit údaje 42 dní zpětně

Covid-19 podle obcí

Obcí s rozšířenou působností (ORP)

aktualizováno 28.2.2025 09:48:11      data k 27.2.2025

Hlavním zdrojem dat jsou otevřené datové sady Ministerstva zdravotnictví.

Zahrnuto do mapy 4 816 935 případů nákazy.
99,70%

Celkové počty osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 v mapě jsou dle místa obvyklého pobytu (pokud není známo místo obvyklého pobytu, je uvedeno trvalé bydliště dle Registru obyvatel).

Zahrnuto do mapy 19 100 864 vykázaných očkování.
98,81%

Data o vykázaných očkováních jsou zaznamenána v mapě dle bydliště očkovaného.

Nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělením počtu zemřelých / počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu covidu-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti z průměru křivek.

Zobrazit data a grafy za posledních  

Nakaženo

-
-

Nakaženo % obyvatelstva

Počet nakažených celkem

1. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 1. dávkou

Počet 1. dávek očkování celkem

2. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 2. dávkou

Počet 2. dávek očkování celkem

3. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 3. dávkou

Počet 3. dávek očkování celkem

4. dávka

-
-

Očkováno % obyvatelstva 4. dávkou

Počet 4. dávek očkování celkem

Aktivní

-
-

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel

Počet aktivních celkem

48 hodin

-
-

Nově nakažení za 48 hodin na 100 tis. obyvatel (48h / 100k)

Nově nakažení za 48 hodin

7 dní

-
-

Nově nakažení za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nově nakažení za 7 dní

14 dní

-
-

Nově nakažení za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Nově nakažení za 14 dní

Úmrtí

-
-

Počet úmrtí na 100 tis. obyvatel

Počet úmrtí celkem

28 dní

-
-

Počet úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Počet úmrtí za 28 dní

Smrtnost

-

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

R

-

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Nemocnice

-

Počet aktuálně hospitalizovaných (H)

Vyberte obec

0 obyvatel
Loading...
0%
100%
interval ms

Vyberte obec kliknutím do mapy

Nakaženo % obyvatel a nově nakaženo

Naočkováno % obyvatel a očkováno 1. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 2. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 3. dávkou

Naočkováno % obyvatel a očkováno 4. dávkou

Aktivní případy na 100 tis. obyvatel (100k)

Nakaženo za 7 dní na 100 tis. obyvatel (7d / 100k)

Nakaženo za 14 dní na 100 tis. obyvatel (14d / 100k)

Úmrtí na 100 tis. obyvatel (100k) a nová umrtí

Úmrtí za 28 dní na 100 tis. obyvatel (28d / 100k)

Smrtnost dle výpočtu Deníku N

Reprodukční číslo R (zjednodušený výpočet)

Počet aktuálně hospitalizovaných

Obce s rozšířenou působností k 27.2.2025

Obec Nakaženo % obyvatel 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 4. dávka % Aktivní 100k 48h 48h / 100k 7d 7d / 100k 14d 14d / 100k Úmrtí 100k 28d 28d / 100k smrtnost R H
1 Praha 636 462 48,06% 839 297 63,38% 787 294 59,45% 536 491 40,51% 141 780 10,71% 4 086 308,55 8 0,60 30 2,27 54 4,08 4 023 303,79 1 0,08 0,63% 1,11 4
2 Benešov 28 848 47,27% 43 354 71,05% 40 683 66,67% 27 959 45,82% 6 639 10,88% 258 422,80 0 0,00 0 0,00 1 1,64 257 421,16 0 0,00 0,89% 0,00 0
3 Beroun 32 302 49,75% 45 240 69,68% 42 613 65,63% 28 674 44,16% 6 024 9,28% 165 254,13 2 3,08 4 6,16 7 10,78 158 243,35 0 0,00 0,49% 1,00 1
4 Brandýs n.L.- St.Boleslav 58 979 52,06% 78 053 68,90% 73 662 65,03% 47 636 42,05% 11 225 9,91% 239 210,98 1 0,88 4 3,53 5 4,41 235 207,45 0 0,00 0,40% 4,00 0
5 Čáslav 11 506 44,83% 18 174 70,82% 17 135 66,77% 11 942 46,53% 2 824 11,00% 97 377,98 0 0,00 1 3,90 2 7,79 95 370,18 0 0,00 0,83% 1,00 0
6 Černošice 75 590 50,62% 105 548 70,68% 99 229 66,45% 66 303 44,40% 15 463 10,35% 312 208,92 1 0,67 1 0,67 9 6,03 306 204,90 0 0,00 0,40% 0,13 0
7 Český Brod 9 692 45,00% 13 325 61,87% 12 344 57,32% 8 335 38,70% 1 960 9,10% 81 376,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 371,45 1 4,64 0,83% 0,00 0
8 Dobříš 11 271 48,84% 16 522 71,59% 15 517 67,23% 10 596 45,91% 2 691 11,66% 48 207,98 0 0,00 0 0,00 2 8,67 48 207,98 0 0,00 0,43% 0,00 0
9 Hořovice 14 611 48,49% 20 969 69,59% 19 971 66,28% 13 653 45,31% 3 093 10,27% 88 292,06 0 0,00 1 3,32 1 3,32 85 282,10 0 0,00 0,58% 0,00 0
10 Kladno 57 310 45,50% 85 854 68,16% 79 671 63,25% 55 802 44,30% 11 840 9,40% 416 330,27 2 1,59 4 3,18 11 8,73 408 323,92 0 0,00 0,71% 1,00 0
11 Kolín 37 706 45,16% 56 426 67,58% 53 412 63,97% 36 597 43,83% 7 941 9,51% 353 422,75 0 0,00 0 0,00 5 5,99 345 413,17 0 0,00 0,92% 0,00 0
12 Kralupy nad Vltavou 15 982 49,15% 22 313 68,62% 20 891 64,25% 14 030 43,15% 3 182 9,79% 139 427,50 0 0,00 2 6,15 2 6,15 137 421,34 0 0,00 0,86% 2,00 0
13 Kutná Hora 20 571 41,01% 35 018 69,81% 33 282 66,35% 23 120 46,09% 5 927 11,82% 202 402,67 0 0,00 1 1,99 2 3,99 198 394,70 1 1,99 0,96% 1,00 0
14 Lysá nad Labem 14 174 52,68% 19 163 71,22% 17 697 65,77% 11 496 42,72% 2 373 8,82% 81 301,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81 301,04 0 0,00 0,57% 0,00 0
15 Mělník 21 906 49,12% 29 663 66,51% 27 266 61,13% 18 903 42,38% 4 342 9,74% 196 439,46 0 0,00 3 6,73 3 6,73 193 432,74 0 0,00 0,88% 1,50 0
16 Mladá Boleslav 53 301 47,39% 72 375 64,35% 66 442 59,08% 45 957 40,86% 10 214 9,08% 499 443,70 1 0,89 2 1,78 2 1,78 496 441,03 0 0,00 0,93% 0,00 1
17 Mnichovo Hradiště 8 460 47,26% 11 410 63,74% 10 580 59,10% 7 152 39,95% 1 795 10,03% 88 491,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 88 491,59 0 0,00 1,04% 0,00 0
18 Neratovice 16 367 50,85% 21 402 66,49% 20 027 62,22% 13 168 40,91% 2 690 8,36% 106 329,33 1 3,11 1 3,11 3 9,32 103 320,00 0 0,00 0,63% 0,50 0
19 Nymburk 18 103 45,05% 27 616 68,73% 25 996 64,69% 18 261 45,44% 4 055 10,09% 139 345,92 0 0,00 1 2,49 3 7,47 138 343,43 0 0,00 0,76% 0,00 0
20 Poděbrady 12 827 40,87% 21 596 68,82% 20 183 64,31% 14 231 45,35% 3 548 11,31% 129 411,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 128 407,88 0 0,00 1,00% 0,00 0
21 Příbram 31 380 44,86% 48 358 69,13% 45 922 65,65% 32 061 45,83% 7 806 11,16% 186 265,90 0 0,00 1 1,43 1 1,43 185 264,47 0 0,00 0,59% 0,00 0
22 Rakovník 21 865 39,35% 38 153 68,67% 36 015 64,82% 25 629 46,13% 5 479 9,86% 242 435,55 1 1,80 2 3,60 4 7,20 242 435,55 0 0,00 1,11% 1,00 0
23 Říčany 36 365 50,58% 50 199 69,82% 47 064 65,46% 30 908 42,99% 7 527 10,47% 174 242,02 1 1,39 3 4,17 6 8,35 170 236,45 0 0,00 0,47% 1,50 0
24 Sedlčany 9 028 40,90% 15 294 69,29% 14 652 66,38% 10 018 45,38% 2 066 9,36% 48 217,45 0 0,00 1 4,53 1 4,53 48 217,45 0 0,00 0,53% 1,00 0
25 Slaný 17 826 43,99% 27 826 68,66% 25 642 63,27% 17 754 43,81% 4 245 10,47% 170 419,48 1 2,47 11 27,14 19 46,88 157 387,41 0 0,00 0,88% 1,00 0
26 Vlašim 10 997 42,38% 17 638 67,98% 16 599 63,97% 11 533 44,45% 2 479 9,55% 136 524,15 0 0,00 0 0,00 1 3,85 134 516,44 0 0,00 1,22% 0,00 0
27 Votice 5 546 44,56% 9 130 73,36% 8 697 69,88% 6 017 48,35% 1 272 10,22% 69 554,44 1 8,04 1 8,04 1 8,04 68 546,40 0 0,00 1,23% 0,00 0
28 Blatná 6 073 44,43% 8 787 64,29% 8 262 60,45% 5 709 41,77% 1 363 9,97% 73 534,09 0 0,00 1 7,32 1 7,32 72 526,78 0 0,00 1,19% 0,00 0
29 České Budějovice 74 189 45,64% 106 395 65,45% 99 476 61,20% 69 794 42,94% 15 597 9,60% 661 406,64 3 1,85 4 2,46 4 2,46 646 397,41 0 0,00 0,87% 0,00 0
30 Český Krumlov 16 535 39,66% 25 822 61,94% 24 300 58,29% 16 674 40,00% 3 448 8,27% 175 419,80 2 4,80 3 7,20 4 9,60 168 403,00 0 0,00 1,02% 3,00 0
31 Dačice 7 329 39,02% 11 951 63,63% 10 820 57,61% 7 791 41,48% 1 891 10,07% 82 436,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81 431,24 0 0,00 1,11% 0,00 0
32 Jindřichův Hradec 22 036 46,77% 32 562 69,11% 31 285 66,40% 22 251 47,23% 5 843 12,40% 232 492,43 1 2,12 4 8,49 4 8,49 227 481,82 0 0,00 1,03% 2,00 0
33 Kaplice 7 197 36,22% 11 541 58,09% 10 336 52,02% 7 164 36,06% 1 131 5,69% 85 427,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 84 422,77 0 0,00 1,17% 0,00 0
34 Milevsko 8 303 45,53% 12 654 69,39% 11 890 65,20% 8 353 45,81% 2 316 12,70% 91 499,04 1 5,48 2 10,97 2 10,97 89 488,07 0 0,00 1,07% 0,00 0
35 Písek 25 667 48,11% 35 479 66,50% 33 870 63,48% 23 124 43,34% 5 044 9,45% 209 391,74 1 1,87 4 7,50 5 9,37 202 378,62 0 0,00 0,79% 2,00 0
36 Prachatice 14 286 42,70% 21 304 63,67% 20 031 59,87% 13 949 41,69% 2 997 8,96% 153 457,29 0 0,00 2 5,98 2 5,98 151 451,31 0 0,00 1,06% 0,00 1
37 Soběslav 8 756 39,90% 14 826 67,55% 13 776 62,77% 9 863 44,94% 2 280 10,39% 131 596,89 0 0,00 1 4,56 2 9,11 128 583,22 0 0,00 1,46% 1,00 0
38 Strakonice 21 361 47,23% 29 103 64,35% 27 316 60,40% 18 305 40,48% 3 403 7,52% 277 612,52 0 0,00 2 4,42 5 11,06 273 603,68 0 0,00 1,28% 0,50 0
39 Tábor 35 167 43,61% 54 676 67,80% 52 021 64,50% 35 829 44,43% 7 960 9,87% 416 515,82 0 0,00 1 1,24 4 4,96 411 509,62 0 0,00 1,17% 0,50 0
40 Trhové Sviny 8 234 42,74% 11 519 59,79% 10 488 54,44% 7 328 38,03% 1 261 6,54% 96 498,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 493,07 0 0,00 1,15% 0,00 0
41 Třeboň 11 203 45,18% 16 770 67,63% 15 826 63,82% 11 286 45,52% 2 372 9,57% 129 520,25 0 0,00 3 12,10 5 20,16 124 500,08 0 0,00 1,11% 3,00 0
42 Týn nad Vltavou 6 049 42,95% 9 154 65,00% 8 178 58,07% 5 960 42,32% 1 496 10,62% 43 305,33 0 0,00 0 0,00 1 7,10 43 305,33 0 0,00 0,71% 0,00 0
43 Vimperk 7 724 44,09% 11 072 63,20% 10 045 57,33% 7 132 40,71% 1 528 8,72% 95 542,24 1 5,71 2 11,42 3 17,12 92 525,11 0 0,00 1,19% 2,00 0
44 Vodňany 5 048 42,49% 7 645 64,35% 7 061 59,43% 4 829 40,64% 1 173 9,87% 47 395,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 47 395,59 0 0,00 0,93% 0,00 0
45 Blovice 5 917 48,56% 8 235 67,58% 7 780 63,85% 5 204 42,71% 1 232 10,11% 79 648,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 79 648,34 0 0,00 1,34% 0,00 0
46 Domažlice 17 102 42,04% 24 856 61,10% 23 049 56,66% 15 366 37,77% 2 361 5,80% 174 427,74 0 0,00 1 2,46 2 4,92 173 425,28 0 0,00 1,01% 0,00 0
47 Horažďovice 5 288 45,84% 7 917 68,63% 7 250 62,85% 4 991 43,27% 991 8,59% 75 650,20 1 8,67 1 8,67 1 8,67 74 641,53 0 0,00 1,40% 0,00 0
48 Horšovský Týn 5 880 39,66% 8 964 60,47% 8 207 55,36% 5 481 36,97% 798 5,38% 51 344,01 0 0,00 1 6,75 1 6,75 49 330,52 0 0,00 0,83% 1,00 0
49 Klatovy 21 981 43,34% 32 060 63,21% 29 727 58,61% 20 417 40,25% 3 128 6,17% 247 486,99 0 0,00 2 3,94 3 5,91 243 479,10 0 0,00 1,11% 2,00 0
50 Kralovice 10 374 46,38% 15 705 70,22% 14 397 64,37% 10 225 45,71% 2 344 10,48% 84 375,55 1 4,47 1 4,47 1 4,47 82 366,61 0 0,00 0,79% 0,00 0
51 Nepomuk 4 807 41,50% 7 333 63,31% 6 807 58,77% 4 734 40,87% 1 108 9,57% 54 466,20 0 0,00 1 8,63 1 8,63 53 457,57 0 0,00 1,10% 0,00 0
52 Nýřany 27 043 46,94% 38 769 67,29% 36 375 63,14% 24 122 41,87% 4 470 7,76% 233 404,43 0 0,00 2 3,47 2 3,47 231 400,96 0 0,00 0,85% 2,00 0
53 Plzeň 95 025 48,91% 127 516 65,64% 119 810 61,67% 80 175 41,27% 17 390 8,95% 700 360,30 1 0,51 3 1,54 10 5,15 730 375,75 0 0,00 0,77% 0,50 0
54 Přeštice 11 128 48,63% 14 097 61,60% 13 215 57,75% 8 339 36,44% 1 414 6,18% 91 397,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 393,27 0 0,00 0,81% 0,00 0
55 Rokycany 24 032 48,70% 32 391 65,64% 30 259 61,32% 20 097 40,72% 4 046 8,20% 285 577,52 1 2,03 3 6,08 5 10,13 284 575,49 0 0,00 1,18% 3,00 0
56 Stod 11 033 47,16% 15 025 64,23% 14 204 60,72% 9 324 39,86% 1 577 6,74% 94 401,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 94 401,83 0 0,00 0,85% 0,00 0
57 Stříbro 6 835 39,76% 10 899 63,40% 10 381 60,39% 6 937 40,35% 1 585 9,22% 73 424,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 73 424,67 0 0,00 1,07% 0,00 0
58 Sušice 9 854 40,80% 15 833 65,56% 14 928 61,81% 9 713 40,22% 1 572 6,51% 135 559,01 1 4,14 1 4,14 1 4,14 134 554,87 0 0,00 1,36% 0,00 0
59 Tachov 13 838 37,25% 21 836 58,78% 19 955 53,72% 13 644 36,73% 2 314 6,23% 215 578,80 0 0,00 0 0,00 1 2,69 212 570,72 0 0,00 1,53% 0,00 0
60 5 961 33,69% 10 405 58,80% 9 397 53,11% 6 528 36,89% 1 383 7,82% 124 700,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 124 700,76 0 0,00 2,08% 0,00 0
61 Cheb 17 142 34,31% 30 035 60,12% 28 293 56,64% 19 165 38,36% 3 413 6,83% 346 692,62 1 2,00 1 2,00 1 2,00 345 690,62 0 0,00 2,01% 0,00 0
62 Karlovy Vary 29 793 34,17% 55 440 63,59% 51 815 59,43% 36 783 42,19% 8 479 9,73% 454 520,75 0 0,00 0 0,00 2 2,29 453 519,60 0 0,00 1,52% 0,00 0
63 Kraslice 4 060 30,79% 7 455 56,55% 6 842 51,90% 4 859 36,86% 1 023 7,76% 85 644,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 84 637,14 0 0,00 2,07% 0,00 0
64 Mariánské Lázně 7 686 32,05% 15 059 62,79% 13 906 57,98% 10 134 42,25% 2 413 10,06% 163 679,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 163 679,62 0 0,00 2,12% 0,00 0
65 Ostrov 10 350 37,45% 17 485 63,27% 16 518 59,77% 11 683 42,27% 3 009 10,89% 126 455,93 1 3,62 1 3,62 3 10,86 123 445,07 0 0,00 1,19% 0,50 0
66 Sokolov 28 201 37,59% 47 227 62,95% 44 269 59,00% 30 856 41,13% 6 568 8,75% 425 566,46 1 1,33 1 1,33 2 2,67 418 557,13 0 0,00 1,48% 1,00 0
67 Bílina 6 794 30,06% 11 526 51,00% 10 890 48,19% 7 106 31,44% 1 235 5,46% 85 376,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 376,11 0 0,00 1,25% 0,00 0
68 Děčín 31 185 40,58% 48 065 62,55% 43 645 56,80% 30 737 40,00% 6 308 8,21% 354 460,69 0 0,00 1 1,30 1 1,30 353 459,38 0 0,00 1,13% 1,00 0
69 Chomutov 36 554 44,76% 51 274 62,79% 47 410 58,06% 33 399 40,90% 8 408 10,30% 354 433,49 1 1,22 6 7,35 6 7,35 344 421,25 0 0,00 0,94% 6,00 0
70 Kadaň 15 955 36,86% 27 502 63,54% 25 739 59,47% 18 016 41,62% 4 065 9,39% 206 475,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 206 475,93 0 0,00 1,29% 0,00 0
71 Litoměřice 25 868 43,76% 38 439 65,03% 35 813 60,59% 24 973 42,25% 6 412 10,85% 265 448,32 1 1,69 1 1,69 2 3,38 263 444,93 0 0,00 1,02% 0,00 1
72 Litvínov 14 041 37,91% 22 457 60,64% 20 985 56,66% 14 147 38,20% 3 133 8,46% 175 472,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 175 472,53 0 0,00 1,25% 0,00 0
73 Louny 17 292 39,62% 27 904 63,94% 25 916 59,39% 17 839 40,88% 3 733 8,55% 189 433,09 0 0,00 1 2,29 1 2,29 189 433,09 0 0,00 1,09% 1,00 0
74 Lovosice 11 842 42,67% 18 254 65,78% 16 944 61,06% 11 999 43,24% 2 875 10,36% 123 443,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 123 443,24 0 0,00 1,04% 0,00 0
75 Most 30 215 40,46% 44 482 59,57% 41 779 55,95% 27 550 36,89% 5 818 7,79% 369 494,15 1 1,34 2 2,68 3 4,02 366 490,14 0 0,00 1,21% 2,00 0
76 Podbořany 5 304 33,83% 10 213 65,14% 9 722 62,01% 6 826 43,54% 1 114 7,11% 67 427,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 66 420,97 0 0,00 1,24% 0,00 0
77 Roudnice nad Labem 14 247 43,43% 22 015 67,10% 20 784 63,35% 14 240 43,40% 3 692 11,25% 136 414,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 136 414,53 0 0,00 0,95% 0,00 0
78 Rumburk 14 360 43,79% 19 494 59,44% 18 265 55,69% 12 826 39,11% 2 595 7,91% 168 512,27 1 3,05 1 3,05 1 3,05 167 509,22 0 0,00 1,16% 0,00 0
79 Teplice 44 810 42,09% 67 094 63,02% 62 152 58,37% 42 879 40,27% 9 314 8,75% 420 394,47 1 0,94 2 1,88 2 1,88 418 392,59 0 0,00 0,93% 0,00 0
80 Ústí nad Labem 55 790 46,75% 78 848 66,07% 73 070 61,23% 50 318 42,16% 12 307 10,31% 470 393,84 3 2,51 11 9,22 12 10,06 462 387,14 0 0,00 0,83% 3,67 0
81 Varnsdorf 7 999 40,19% 11 433 57,44% 10 742 53,97% 7 044 35,39% 1 247 6,26% 91 457,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 91 457,17 0 0,00 1,14% 0,00 0
82 Žatec 9 643 35,23% 17 483 63,87% 16 575 60,55% 11 297 41,27% 2 301 8,41% 126 460,31 0 0,00 0 0,00 1 3,65 126 460,31 0 0,00 1,31% 0,00 0
83 Česká Lípa 32 221 41,85% 47 024 61,07% 43 894 57,01% 29 561 38,39% 7 044 9,15% 326 423,39 0 0,00 1 1,30 1 1,30 325 422,09 0 0,00 1,01% 1,00 0
84 Frýdlant 10 128 41,37% 14 408 58,86% 13 312 54,38% 9 212 37,63% 1 922 7,85% 82 334,98 0 0,00 1 4,09 2 8,17 79 322,73 0 0,00 0,78% 1,00 0
85 Jablonec nad Nisou 26 333 46,85% 35 574 63,29% 33 714 59,98% 22 754 40,48% 5 355 9,53% 275 489,27 0 0,00 1 1,78 1 1,78 273 485,71 0 0,00 1,04% 0,00 0
86 Jilemnice 10 144 45,82% 13 608 61,47% 12 893 58,24% 8 274 37,38% 1 616 7,30% 77 347,83 1 4,52 2 9,03 3 13,55 76 343,32 0 0,00 0,75% 0,00 0
87 Liberec 68 014 46,69% 92 642 63,59% 88 080 60,46% 58 501 40,16% 13 072 8,97% 466 319,89 1 0,69 2 1,37 6 4,12 459 315,08 0 0,00 0,67% 0,40 0
88 Nový Bor 10 890 41,40% 17 203 65,41% 16 353 62,17% 11 198 42,57% 2 461 9,36% 122 463,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 121 460,04 0 0,00 1,11% 0,00 0
89 Semily 11 659 45,41% 15 538 60,52% 14 417 56,15% 9 559 37,23% 1 807 7,04% 78 303,80 0 0,00 0 0,00 1 3,89 76 296,01 0 0,00 0,65% 0,00 0
90 Tanvald 7 891 38,66% 12 363 60,57% 11 562 56,64% 7 983 39,11% 1 704 8,35% 79 387,03 0 0,00 1 4,90 2 9,80 77 377,23 0 0,00 0,98% 1,00 0
91 Turnov 14 093 41,91% 20 703 61,57% 19 658 58,47% 12 846 38,21% 2 484 7,39% 108 321,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 108 321,21 0 0,00 0,77% 0,00 0
92 Železný Brod 5 333 43,78% 7 517 61,71% 7 012 57,56% 4 629 38,00% 1 119 9,19% 63 517,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 63 517,16 0 0,00 1,18% 0,00 0
93 Broumov 7 035 44,31% 10 052 63,32% 9 355 58,93% 6 763 42,60% 1 504 9,47% 93 585,79 0 0,00 0 0,00 1 6,30 93 585,79 0 0,00 1,32% 0,00 0
94 Dobruška 9 791 48,49% 12 874 63,76% 12 269 60,77% 8 242 40,82% 1 632 8,08% 73 361,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 73 361,57 0 0,00 0,75% 0,00 0
95 Dvůr Králové nad Labem 12 381 45,94% 17 485 64,88% 16 773 62,24% 11 176 41,47% 2 755 10,22% 127 471,26 0 0,00 2 7,42 4 14,84 125 463,84 0 0,00 1,01% 2,00 0
96 Hořice 8 377 45,58% 11 544 62,82% 10 852 59,05% 7 058 38,41% 1 293 7,04% 73 397,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 73 397,24 0 0,00 0,87% 0,00 0
97 Hradec Králové 77 283 52,61% 99 154 67,50% 93 843 63,88% 64 066 43,61% 15 290 10,41% 523 356,03 1 0,68 7 4,77 15 10,21 513 349,22 0 0,00 0,66% 0,78 1
98 Jaroměř 8 160 42,34% 12 086 62,71% 11 524 59,79% 7 546 39,15% 1 575 8,17% 100 518,86 0 0,00 1 5,19 3 15,57 97 503,29 0 0,00 1,19% 0,50 0
99 Jičín 22 339 46,17% 30 381 62,79% 28 526 58,96% 19 164 39,61% 4 180 8,64% 204 421,64 2 4,13 6 12,40 13 26,87 196 405,11 0 0,00 0,88% 0,86 0
100 Kostelec nad Orlicí 12 263 49,26% 16 285 65,42% 15 325 61,57% 10 159 40,81% 2 024 8,13% 97 389,68 3 12,05 3 12,05 3 12,05 94 377,63 0 0,00 0,77% 0,00 0
101 Náchod 27 751 45,80% 39 767 65,63% 37 762 62,32% 25 880 42,71% 5 332 8,80% 328 541,30 1 1,65 2 3,30 3 4,95 326 538,00 0 0,00 1,18% 2,00 0
102 Nová Paka 6 158 46,35% 8 202 61,73% 7 559 56,89% 5 153 38,79% 1 380 10,39% 59 444,08 1 7,53 6 45,16 9 67,74 52 391,39 0 0,00 0,85% 1,00 0
103 Nové Město nad Metují 7 137 50,21% 9 437 66,39% 8 936 62,87% 6 066 42,68% 1 511 10,63% 67 471,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 67 471,37 0 0,00 0,94% 0,00 0
104 Nový Bydžov 7 891 45,39% 11 564 66,52% 11 054 63,59% 7 373 42,41% 1 751 10,07% 69 396,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 69 396,92 0 0,00 0,87% 0,00 0
105 Rychnov nad Kněžnou 17 768 51,80% 20 666 60,25% 19 375 56,49% 12 698 37,02% 2 702 7,88% 121 352,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 121 352,76 0 0,00 0,68% 0,00 0
106 Trutnov 27 036 42,63% 40 307 63,56% 37 629 59,33% 26 292 41,46% 6 009 9,48% 360 567,65 0 0,00 1 1,58 2 3,15 356 561,35 1 1,58 1,32% 0,50 0
107 Vrchlabí 12 517 45,34% 16 166 58,55% 14 839 53,75% 9 931 35,97% 1 973 7,15% 123 445,49 1 3,62 1 3,62 2 7,24 120 434,63 0 0,00 0,96% 1,00 0
108 Česká Třebová 8 269 46,02% 10 969 61,04% 10 271 57,16% 6 989 38,89% 1 746 9,72% 72 400,69 0 0,00 0 0,00 3 16,70 68 378,43 0 0,00 0,82% 0,00 0
109 Hlinsko 9 094 43,27% 13 304 63,30% 12 296 58,51% 8 092 38,50% 1 864 8,87% 74 352,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 74 352,10 0 0,00 0,81% 0,00 0
110 Holice 9 709 54,21% 11 489 64,15% 10 501 58,63% 7 174 40,06% 1 725 9,63% 72 402,01 1 5,58 3 16,75 12 67,00 68 379,68 0 0,00 0,70% 0,33 0
111 Chrudim 40 324 48,24% 53 953 64,54% 50 253 60,11% 33 850 40,49% 7 797 9,33% 339 405,52 2 2,39 5 5,98 5 5,98 333 398,34 0 0,00 0,83% 5,00 0
112 Králíky 3 603 41,53% 5 047 58,17% 4 439 51,16% 3 187 36,73% 868 10,00% 48 553,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 553,25 0 0,00 1,33% 0,00 0
113 Lanškroun 10 494 45,35% 12 795 55,29% 11 741 50,74% 7 685 33,21% 1 614 6,97% 82 354,36 1 4,32 1 4,32 1 4,32 80 345,72 0 0,00 0,76% 0,00 0
114 Litomyšl 13 469 49,51% 16 306 59,94% 15 186 55,82% 10 074 37,03% 2 268 8,34% 97 356,55 0 0,00 0 0,00 1 3,68 97 356,55 0 0,00 0,72% 0,00 0
